Σύγκριση
| ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ | |
|---|---|---|
| 1338 | ELO | 1599 |
| 1907 | Max ELO | 1632 |
| #5983 | Κατάταξη | #3884 |
| 179 | Αγώνες | 402 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
113 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
53
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
1
Ισοπαλίες
59
ΣΑΡΡΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 113 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΛΛΙ… | ΣΑΡΡΗ |
|---|---|---|---|
| 28.05.25 | 2η ημερ. 4ου 6ημέρου 1-9 2025 | 14 | 1 |
| 14.05.25 | 6η ημερ. 3ου 6ημέρου 1-9 2025 | 6 | 7 |
| 07.05.25 | 5η ημερ. 3ου 6ημέρου 1-9 2025 | 12 | 1 |
| 16.04.25 | 2η ημερ. 3ου 6ημέρου 1-9 2025 | 4 | 3 |
| 09.04.25 | 1η ημερ. 3ου 6ημέρου 1-9 2025 | 1 | 7 |
| 26.03.25 | 5η ημερ. 2ου 6ημέρου 1-9 2025 | 10 | 1 |
| 12.03.25 | 3η ημερ. 2ου 6ημέρου 1-9 2025 | 7 | 1 |
| 09.03.25 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Ζεύγη 1-6 … | 7 | 1 |
| 05.03.25 | 2η ημερ. 2ου 6ημέρου 1-9 2025 | 7 | 4 |
| 26.02.25 | 1η ημερ. 2ου 6ημέρου 1-9 2025 | 8 | 6 |
| 12.02.25 | 5η ημερ. 1ου 6ημέρου 1-9 2025 | 9 | 8 |
| 05.02.25 | 4η ημερ. 1ου 6ημέρου 1-9 2025 | 1 | 3 |
| 02.02.25 | 4η ημερ. 4ου 6ημέρου 1-6 2024 | 6 | 7 |
| 29.01.25 | 3η ημερ. 1ου 6ημέρου 1-9 2025 | 3 | 6 |
| 26.01.25 | Προκριματικός ΠΠΖ2025 - Κατ. … | 4 | 8 |
| 24.01.25 | Προκριματικός ΠΠΖ2025 - Κατ. … | 9 | 6 |
| 22.01.25 | 2η ημερ. 1ου 6ημέρου 1-9 2025 | 7 | 12 |
| 12.01.25 | 3η ημερ. 4ου 6ημέρου 1-6 | 1 | 4 |
| 08.01.25 | 5η ημερ. 7ου 6ημέρου 1-9 2024 | 4 | 8 |
| 18.12.24 | 4η ημερ. 7ου 6ημέρου 1-9 2024 | 2 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
43.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
55.1%
29.09.21
Χειρότερο
33.3%
04.11.20
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 20.10.21 | 1η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 37.7% | 14 |
| 13.10.21 | 6η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 42.1% | 10 |
| 06.10.21 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 44.1% | 13 |
| 29.09.21 | 4η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 55.1% | 6 |
| 08.09.21 | 1η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 50.4% | 9 |
| 04.11.20 | Ανεξάρτητη ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτη… | 33.3% | 10 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΣΑΡΡΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |