Σύγκριση
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΚΩΣΤΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
|---|---|---|
| 1684 | ELO | 1560 |
| 1684 | Max ELO | 1762 |
| #3127 | Κατάταξη | #4244 |
| 277 | Αγώνες | 257 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
105 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
47
ΠΟΛΥΖΟΣ
1
Ισοπαλίες
57
ΚΩΣΤΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
🔥 3 σερί: ΠΟΛΥΖΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΟΛΥΖΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 105 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΟΛΥΖ… | ΚΩΣΤΟ… |
|---|---|---|---|
| 25.05.26 | 6η Ημερίδα 3ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 6 | 17 |
| 04.05.26 | 3η Ημερίδα 3ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 12 | 17 |
| 20.04.26 | 1η Ημερίδα 3ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 11 | 15 |
| 15.04.26 | 1η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 20 | 16 |
| 08.04.26 | Ανεξ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 1… | 9 | 16 |
| 18.03.26 | 6η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 12 | 12 |
| 02.03.26 | Φιλανθρωπική Ημερίδα «Ειρήνη … | 8 | 5 |
| 16.02.26 | 1η Ημερίδα 2ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 7 | 4 |
| 02.02.26 | 5η Ημερίδα 1ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 15 | 10 |
| 26.01.26 | 4η Ημερίδα 1ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 14 | 9 |
| 19.01.26 | 3η Ημερίδα 1ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 14 | 15 |
| 18.01.26 | Παγκρήτιο Τουρνουά Κοπής Πίτα… | 1 | 5 |
| 12.01.26 | 1η Ημερίδα 1ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 2 | 15 |
| 07.01.26 | 3η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 22 | 13 |
| 29.12.25 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Ταυτόχρονο… | 8 | 13 |
| 15.12.25 | 6η Ημερίδα 6ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 4 | 9 |
| 08.12.25 | 5η Ημερίδα 6ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 5 | 2 |
| 02.12.25 | 3η Ημερίδα 8ου 6ημέρου Ζευγών… | 8 | 3 |
| 01.12.25 | 4η Ημερίδα 6ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 5 | 6 |
| 17.11.25 | 2η Ημερίδα 6ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 13 | 16 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΟΛΥΖΟΣ | ΚΩΣΤΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |