Σύγκριση
| ΤΟΛΗ ΙΣΜΗΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΚΟΥΤΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | |
|---|---|---|
| 1838 | ELO | 1347 |
| 1853 | Max ELO | 1363 |
| #1817 | Κατάταξη | #5929 |
| 617 | Αγώνες | 50 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
29 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
19
ΤΟΛΗ
2
Ισοπαλίες
8
ΚΟΥΤΑΛΑ
🔥 4 σερί: ΤΟΛΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΟΛΗ)
Τελευταίοι 20 από 29 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΟΛΗ | ΚΟΥΤΑ… |
|---|---|---|---|
| 05.03.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 4 | 8 |
| 30.01.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 1 | 5 |
| 23.01.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 1 | 1 |
| 16.01.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 1 | 5 |
| 09.01.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 1 | 4 |
| 19.12.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 4 | 3 |
| 09.12.19 | 4η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 7 | 10 |
| 05.12.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 7 | 3 |
| 28.11.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 1 | 4 |
| 31.10.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 2 | 5 |
| 10.10.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 1 | 7 |
| 03.10.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 3 | 3 |
| 22.08.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 4 | 3 |
| 08.08.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 1 | 4 |
| 01.08.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 2 | 9 |
| 25.07.19 | 3η Ημεριδα Μαθητικού Πολυημέρ… | 2 | 5 |
| 27.06.19 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Πέμπτης | 7 | 6 |
| 20.06.19 | 2η Ημερίδα Θερινού Μαθητικού … | 7 | 5 |
| 17.06.19 | Όπεν Ταυτόχρονο Δευτέρας Ανεξ… | 7 | 10 |
| 10.06.19 | 5η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 9 | 12 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
13
Αγώνες μαζί
51.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
71.9%
02.01.20
Χειρότερο
33.9%
08.05.19
Τελευταίοι 10 από 13 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 13.02.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 52.8% | 4 |
| 06.02.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 64.6% | 1 |
| 02.01.20 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 71.9% | 1 |
| 11.11.19 | 6η Ημερίδα Όπεν Ταυτόχρονο Δε… | 36.5% | 13 |
| 07.11.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 52.8% | 4 |
| 17.10.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 60.0% | 1 |
| 26.09.19 | Όπεν Πέμπτη Ανεξάρτητη | 46.3% | 6 |
| 19.09.19 | 5η Ημερίδα Θερινού πολυημέρου… | 57.3% | 3 |
| 05.09.19 | Ανεξάρτητη Πέμπτης | 56.3% | 2 |
| 29.08.19 | 4η Ημερίδα Μαθητικού Θερινού | 45.0% | 6 |
Επιτεύγματα
| ΤΟΛΗ | ΚΟΥΤΑΛΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
— |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
— |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L3 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |