Σύγκριση
| ΚΟΥΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
|---|---|---|
| 1461 | ELO | 1836 |
| 1541 | Max ELO | 2161 |
| #5078 | Κατάταξη | #1827 |
| 221 | Αγώνες | 827 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
56 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
21
ΚΟΥΖΗΣ
2
Ισοπαλίες
33
ΠΟΛΙΤΗΣ
🔥 3 σερί: ΠΟΛΙΤΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΥΖΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 56 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΥΖΗΣ | ΠΟΛΙΤ… |
|---|---|---|---|
| 04.04.24 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Oren Πέμπτης / 3η … | 10 | 1 |
| 28.03.24 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Oren Πέμπτης / 2η … | 8 | 3 |
| 21.03.24 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Oren Πέμπτης / 1η … | 11 | 8 |
| 19.03.24 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν Τρίτης / 5η η… | 5 | 13 |
| 14.03.24 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Oren Πέμπτης / 5η … | 3 | 2 |
| 22.02.24 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Oren Πέμπτης / 2η … | 9 | 11 |
| 15.02.24 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Oren Πέμπτης / 1η … | 9 | 6 |
| 13.02.24 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν Τρίτης / 5η η… | 13 | 5 |
| 18.01.24 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Oren Πέμπτης / 3η … | 4 | 2 |
| 14.12.23 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Oren Πέμπτης / 1η … | 4 | 1 |
| 12.12.23 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν Τρίτης / 4η η… | 6 | 8 |
| 03.10.23 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν / 4η ημερίδα | 10 | 10 |
| 16.05.23 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν / 5η ημερίδα | 9 | 1 |
| 27.04.23 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν / 2η ημερίδα | 1 | 2 |
| 06.04.23 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν / 5η ημερίδα | 2 | 3 |
| 30.03.23 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν / 4η ημερίδα | 9 | 4 |
| 23.03.23 | ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν / 3η ημερίδα | 2 | 5 |
| 09.03.23 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Όπεν Πέμπτης ταυ… | 7 | 3 |
| 31.01.23 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Όπεν / 3η ημερίδα | 7 | 9 |
| 24.01.23 | ΑΣΑΕ - Ζεύγη Όπεν / 2η ημερίδα | 7 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΟΥΖΗΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L5 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L8 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |