Σύγκριση
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΟΥΡΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
|---|---|---|
| 1566 | ELO | 1686 |
| 1620 | Max ELO | 1788 |
| #4196 | Κατάταξη | #3103 |
| 364 | Αγώνες | 922 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
139 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
58
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
2
Ισοπαλίες
79
ΚΟΥΡΕΤΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 139 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΩΝΣΤ… | ΚΟΥΡΕ… |
|---|---|---|---|
| 27.07.26 | 6ης Δευτέρας 2026-07-27 | 6 | 5 |
| 21.07.26 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΟΜ | 10 | 21 |
| 15.07.26 | 3ης Τετάρτης 2026-07-15 | 5 | 3 |
| 08.07.26 | 2ης Τετάρτης 2026-07-08 | 3 | 2 |
| 01.07.26 | 1ης Τετάρτης 2026-07-01 | 1 | 2 |
| 29.06.26 | 2ης Δευτέρας 2026-06-29 | 1 | 3 |
| 24.06.26 | 6ης Τετάρτης 2026-06-24 | 2 | 3 |
| 22.06.26 | 1ης Δευτέρας 2026-06-22 | 5 | 8 |
| 17.06.26 | 5ης Τετάρτης 2026-06-17 | 4 | 6 |
| 10.06.26 | 4ης Τετάρτης 2026-06-10 | 2 | 1 |
| 08.06.26 | 5ης Δευτέρας 2026-06-08 | 4 | 2 |
| 03.06.26 | 3ης Τετάρτης 2026-06-03 | 7 | 3 |
| 01.06.26 | 4ης Δευτέρας 2026-06-01 | 8 | 2 |
| 27.05.26 | 2ης Τετάρτης Ταυτόχρονο | 6 | 8 |
| 25.05.26 | 3ης Δευτέρας 25-5-2025 | 2 | 5 |
| 18.05.26 | 2ης Δευτέρας 18-5-2025 | 7 | 4 |
| 11.05.26 | 1ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 3 | 1 |
| 06.05.26 | 5ης Τετάρτης Ταυτόχρονο | 5 | 4 |
| 04.05.26 | 6ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 2 | 7 |
| 27.04.26 | 5ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 3 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
8
Αγώνες μαζί
52.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
57.5%
05.09.24
Χειρότερο
47.0%
19.06.23
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 29.04.26 | 4ης Τετάρτης Ταυτόχρονο | 51.0% | 4 |
| 28.12.25 | Ζεύγη | 54.1% | 8 |
| 09.09.24 | 3ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 55.6% | 2 |
| 05.09.24 | Ζεύγη | 57.5% | 2 |
| 19.06.23 | 6ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 47.0% | 4 |
| 15.06.23 | 2ης Πέμπτης Ταυτόχρονο | 47.5% | 5 |
| 12.06.23 | 5ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 55.0% | 2 |
| 05.06.23 | 4ης Δευτέρας Ταυτόχρονο | 53.0% | 2 |
Επιτεύγματα
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΟΥΡΕΤΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |