Σύγκριση
| ΚΟΠΤΕΡΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | ΜΑΡΑΪΔΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | |
|---|---|---|
| 982 | ELO | 1251 |
| 1012 | Max ELO | 1281 |
| #7468 | Κατάταξη | #6486 |
| 29 | Αγώνες | 398 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
17 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
9
ΚΟΠΤΕΡΙΔΟΥ
0
Ισοπαλίες
8
ΜΑΡΑΪΔΩΝΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΠΤΕΡΙΔΟΥ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΠΤΕ… | ΜΑΡΑΪ… |
|---|---|---|---|
| 01.02.23 | 1-6 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 7 | 1 |
| 30.01.23 | Ζεύγη 1-6 2η Ημερίδα | 1 | 2 |
| 16.01.23 | Ζεύγη 1-6 5η Ημερίδα | 7 | 6 |
| 12.09.22 | Tαυτόχρονο Δευτέρας 2η Ημερίδα | 16 | 15 |
| 05.09.22 | Tαυτόχρονο Δευτέρας 1η Ημερίδα | 11 | 12 |
| 27.06.22 | Tαυτόχρονο Δευτέρας 3η Ημερίδα | 11 | 10 |
| 13.06.22 | Tαυτόχρονο Δευτέρας Ανεξάρτητη | 14 | 13 |
| 30.05.22 | Ζεύγη 1-6 1η Ημερίδα | 7 | 1 |
| 23.05.22 | Tαυτόχρονο Δευτέρας 4η Ημερί… | 10 | 13 |
| 16.05.22 | Tαυτόχρονο Δευτέρας 3η Ημερίδα | 10 | 9 |
| 02.05.22 | Aνεξάρτητη Δευτέρας | 6 | 8 |
| 06.04.22 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 3η Ημερίδα | 9 | 10 |
| 28.03.22 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 4η Ημερίδα | 10 | 12 |
| 23.03.22 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 1η Ημερίδα | 11 | 15 |
| 16.03.22 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 5η Ημερίδα | 16 | 17 |
| 14.03.22 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 2η Ημερίδα | 9 | 11 |
| 09.03.22 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 4η Ημερίδα | 14 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΟΠΤΕΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΑΪΔΩΝΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L1 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L2 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| — |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L1 |