Σύγκριση
| CLARK RONALD COLIN | ΚΑΤΣΟΥΦΡΗ ΘΑΛΕΙΑ | |
|---|---|---|
| 2024 | ELO | 1902 |
| 2024 | Max ELO | 2002 |
| #713 | Κατάταξη | #1380 |
| 58 | Αγώνες | 3165 |
| Πλατινένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
25 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
23
CLARK
0
Ισοπαλίες
2
ΚΑΤΣΟΥΦΡΗ
🔥 13 σερί: CLARK
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = CLARK)
Τελευταίοι 20 από 25 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | CLARK | ΚΑΤΣΟ… |
|---|---|---|---|
| 23.07.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 3η … | 3 | 7 |
| 14.07.26 | Ζεύγη Τρίρης AOMB Open / 5η Η… | 2 | 16 |
| 13.07.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 3η… | 6 | 19 |
| 07.07.26 | Ζεύγη Τρείτης AOMB Open 4η Η… | 4 | 12 |
| 06.07.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 1 | 10 |
| 14.10.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 1η Η… | 8 | 10 |
| 13.10.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 4η… | 4 | 24 |
| 07.10.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 5η Η… | 6 | 25 |
| 30.09.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 5η Η… | 4 | 22 |
| 29.09.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 2 | 9 |
| 09.09.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 2η Η… | 3 | 19 |
| 05.08.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 3η Η… | 1 | 9 |
| 22.07.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 1η Η… | 2 | 16 |
| 01.07.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB ΟΠΕΝ 5η Η… | 12 | 9 |
| 07.10.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 3η… | 2 | 15 |
| 30.09.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 1 | 23 |
| 15.07.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 4η… | 7 | 15 |
| 02.07.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open 2η Ημ… | 8 | 14 |
| 01.07.24 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 13 | 8 |
| 16.10.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 3η… | 1 | 29 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| CLARK | ΚΑΤΣΟΥΦΡΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L2 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L1 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L6 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L8 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L7 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L9 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L3 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |