Σύγκριση
| ΔΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ | |
|---|---|---|
| 1101 | ELO | 1522 |
| 1158 | Max ELO | 1643 |
| #7134 | Κατάταξη | #4591 |
| 182 | Αγώνες | 389 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
31 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
6
ΔΑΒΑΡΗ
0
Ισοπαλίες
25
ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΔΑΒΑΡΗ)
Τελευταίοι 20 από 31 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΔΑΒΑΡΗ | ΑΝΔΡΙ… |
|---|---|---|---|
| 25.06.26 | Καλοκαιρινή ημερίδα 1 9 | 12 | 7 |
| 22.07.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης (Ταυτόχρον… | 3 | 7 |
| 20.07.25 | 2o Grand Prix Ιουλίου Ζεύγη … | 8 | 2 |
| 19.07.25 | 2o Grand Prix Ιουλίου Ζεύγη … | 5 | 3 |
| 18.07.25 | 2o Grand Prix Ιουλίου Ζεύγη … | 6 | 4 |
| 17.07.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα | 6 | 5 |
| 13.07.25 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αττικ… | 11 | 16 |
| 12.07.25 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αττικ… | 19 | 1 |
| 11.07.25 | Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αττικ… | 28 | 1 |
| 10.07.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα | 2 | 4 |
| 07.07.25 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Δευτέρας… | 8 | 7 |
| 03.07.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης η Ημερίδα | 1 | 5 |
| 11.06.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης Έκτακτη Ημ… | 8 | 2 |
| 05.06.25 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 2η Ημερίδα | 6 | 5 |
| 26.05.25 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 5η Ημερίδα | 7 | 3 |
| 22.05.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα | 2 | 1 |
| 19.05.25 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 4η Ημερίδα | 9 | 2 |
| 18.05.25 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής 4η Ημερίδα | 7 | 6 |
| 15.05.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα | 7 | 2 |
| 12.05.25 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 3η Ημερίδα | 8 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΔΑΒΑΡΗ | ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L7 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |