Σύγκριση
| ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ | |
|---|---|---|
| 1788 | ELO | 1490 |
| 1809 | Max ELO | 1509 |
| #2245 | Κατάταξη | #4840 |
| 99 | Αγώνες | 229 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
30 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
23
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ
0
Ισοπαλίες
7
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 30 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΝΙΚΗΦ… | ΒΕΛΕΝ… |
|---|---|---|---|
| 05.03.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 3η Ημερίδα | 7 | 10 |
| 15.01.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 3η Ημερίδα | 8 | 5 |
| 04.12.24 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 4 | 3 |
| 06.11.24 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 1η Ημερίδα | 10 | 5 |
| 30.10.24 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 5η Ημερπίδα | 4 | 8 |
| 23.10.24 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 4η Ημερίδα | 2 | 4 |
| 24.01.24 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 1η Ημερίδα | 1 | 8 |
| 30.03.23 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 5η Ημερίδα | 1 | 12 |
| 21.03.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 4η Ημερίδα | 7 | 8 |
| 16.03.23 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 3η Ημερίδα | 1 | 12 |
| 14.03.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 3η Ημερίδα | 2 | 4 |
| 09.03.23 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 2η Ημερίδα | 1 | 3 |
| 07.03.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 2η Ημερίδα | 1 | 2 |
| 28.02.23 | Ζεύγη 1-6 Τρ'ιτης 1η Ημερίδα | 7 | 2 |
| 21.02.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 6η Ημερίδα | 7 | 9 |
| 14.02.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 5η Ημερίδα | 5 | 7 |
| 09.02.23 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 5η Ημερίδα | 1 | 9 |
| 24.01.23 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 3η Ημερίδα | 1 | 5 |
| 17.01.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 2η Ημερίδα | 3 | 12 |
| 29.11.22 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης // 3η Ημερίδα | 2 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |