Σύγκριση
| ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | |
|---|---|---|
| 1376 | ELO | 1521 |
| 1522 | Max ELO | 1650 |
| #5728 | Κατάταξη | #4598 |
| 467 | Αγώνες | 585 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
73 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
29
ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ
1
Ισοπαλίες
43
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ)
Τελευταίοι 20 από 73 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΥΡΝ… | ΠΑΠΑΔ… |
|---|---|---|---|
| 03.02.26 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 4… | 8 | 4 |
| 29.01.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης, 1η Ημερίδα | 2 | 5 |
| 22.01.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα | 3 | 4 |
| 20.01.26 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 2… | 11 | 7 |
| 13.01.26 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 1… | 5 | 9 |
| 12.01.26 | Κοπή Πίτας 2026, Ζεύγη 1-9 | 17 | 24 |
| 06.01.26 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τρίτης Ανεξά… | 6 | 10 |
| 30.12.25 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τρίτης Ανεξά… | 12 | 7 |
| 23.12.25 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 6… | 5 | 3 |
| 18.12.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα | 7 | 1 |
| 02.12.25 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 3… | 15 | 3 |
| 25.11.25 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 2… | 5 | 8 |
| 18.11.25 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 1… | 7 | 2 |
| 13.11.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης, 5η Ημερίδα | 7 | 10 |
| 14.10.25 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Τρίτης 3… | 11 | 4 |
| 08.10.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 2η Ημερίδα | 12 | 18 |
| 01.10.25 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 1η Ημερίδα | 13 | 10 |
| 30.09.25 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης Τααυτόχρονο … | 13 | 5 |
| 25.09.25 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης/Πέμπτης 6η Η… | 2 | 7 |
| 17.09.25 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας/Τετάρτης 4… | 14 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
8
Αγώνες μαζί
42.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
49.7%
13.03.24
Χειρότερο
32.4%
21.02.24
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 06.03.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 1η Ημερίδα | 49.0% | 8 |
| 17.04.24 | 3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν Strati… | 43.2% | 15 |
| 20.03.24 | 5η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 43.5% | 14 |
| 13.03.24 | 4η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 49.7% | 11 |
| 06.03.24 | 3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 40.5% | 16 |
| 28.02.24 | 2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 39.1% | 15 |
| 21.02.24 | 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 32.4% | 20 |
| 14.02.24 | 6η Ημερίδα Ζευγών Όπεν (Ταυτό… | 40.4% | 12 |
Επιτεύγματα
| ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |