Σύγκριση
| ΠΛΙΑΓΚΑ ΔΩΡΑ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
|---|---|---|
| 1473 | ELO | 1759 |
| 1487 | Max ELO | 1792 |
| #4995 | Κατάταξη | #2474 |
| 558 | Αγώνες | 502 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
89 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
31
ΠΛΙΑΓΚΑ
2
Ισοπαλίες
56
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
🔥 4 σερί: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΛΙΑΓΚΑ)
Τελευταίοι 20 από 89 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΛΙΑΓ… | ΠΑΠΑΓ… |
|---|---|---|---|
| 20.02.25 | Ζεύγη open 4η ημερίδα | 11 | 8 |
| 10.12.24 | Εορταστική Ημερίδα Χριστουγέν… | 6 | 5 |
| 03.12.24 | Ταυτόχρονο Τρίτης Ζεύγη Open … | 8 | 7 |
| 10.09.24 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 2η Ημερίδα | 11 | 2 |
| 28.02.24 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 1η Ημερίδα | 7 | 9 |
| 19.12.23 | Χριστούγεννα1-6 | 5 | 17 |
| 13.12.23 | Εορταστική Ημερίδα Ζευγών 1-9… | 15 | 15 |
| 28.10.23 | ΑΣΑΕ-ΟΠΑΧ ΛΟΥΤΡΑΚΙ_Ζεύγη 1-6_… | 8 | 2 |
| 27.10.23 | ΑΣΑΕ-ΟΠΑΧ ΛΟΥΤΡΑΚΙ_Ζεύγη 1-6_… | 12 | 2 |
| 28.09.23 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης Ανεξάρτητη … | 5 | 6 |
| 26.09.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης Ανεξάρτητη Η… | 15 | 3 |
| 14.09.23 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 5η Ημερίδα | 9 | 13 |
| 03.09.23 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ "Γιάννης Μ… | 7 | 18 |
| 02.09.23 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ "Γιάννης Μ… | 9 | 4 |
| 01.09.23 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ "Γιάννης Μ… | 14 | 13 |
| 28.08.23 | Ζεύγη Δευτέρας 1-9 / 2η Ημερί… | 11 | 2 |
| 03.08.23 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 1η Ημερίδα | 13 | 11 |
| 24.07.23 | Ζεύγη Δευτέρας 1-9 4η Ημερίδα | 13 | 16 |
| 09.07.23 | ΝΕΑΠΟΛΗ 2023 Ζεύγη 1-6 3η Ημε… | 4 | 7 |
| 08.07.23 | ΝΕΑΠΟΛΗ 2023 Ζεύγη 1-6 2η Ημε… | 3 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΛΙΑΓΚΑ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |