Σύγκριση
| ΜΙΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΙΣΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
|---|---|---|
| 1806 | ELO | 1334 |
| 1860 | Max ELO | 1454 |
| #2106 | Κατάταξη | #6010 |
| 155 | Αγώνες | 151 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
46 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
40
ΜΙΧΟΥ
0
Ισοπαλίες
6
ΚΙΣΤΗΣ
🔥 7 σερί: ΜΙΧΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΙΧΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 46 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΙΧΟΥ | ΚΙΣΤΗΣ |
|---|---|---|---|
| 18.05.26 | 5η ταυτοχρονη ημεριδα ζευγων … | 2 | 13 |
| 20.04.26 | 1η ταυτοχρονη ημερίδα ζευγων … | 12 | 14 |
| 15.03.26 | ΖΑΓΟΡΙΑ 2026 Ζεύγη Open 3η Ημ… | 9 | 20 |
| 14.03.26 | ΖΑΓΟΡΙΑ 2026 Ζεύγη Open 2η Ημ… | 9 | 20 |
| 13.03.26 | ΖΑΓΟΡΙΑ 2026 Ζεύγη Open 1η Ημ… | 16 | 19 |
| 09.02.26 | 2η ημερίδα ζευγών 09 02 2026 | 2 | 15 |
| 25.01.26 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 58ο Π. Π. ΖΕΥΓΩ… | 10 | 16 |
| 23.01.26 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 58ο Π. Π. ΖΕΥΓΩ… | 14 | 12 |
| 22.09.25 | Ζεύγη | 5 | 7 |
| 02.06.25 | 5η ταυτοχρονη ημεριδα 02 06 25 | 5 | 10 |
| 03.02.25 | 4η ταυτοχρονη ημεριδα 03 02 25 | 11 | 13 |
| 26.01.25 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΖΕΥΓ… | 3 | 10 |
| 24.01.25 | 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΖΕΥΓ… | 6 | 11 |
| 13.01.25 | 1η ταυτοχρονη ημεριδα 13 01 25 | 3 | 10 |
| 06.01.25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 06 01 25 | 8 | 12 |
| 04.11.24 | 4η ημερίδα ταυτοχρονού ζευγών… | 11 | 8 |
| 14.10.24 | 2η ημερίδα ταυτοχρονού ζευγών… | 9 | 13 |
| 07.10.24 | 1η ημερίδα ταυτοχρονού ζευγών… | 10 | 9 |
| 30.09.24 | 5η ημερίδα ζευγων 30 09 24 | 3 | 11 |
| 16.09.24 | 3η ημερίδα ζευγων 16 09 24 | 8 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
7
Αγώνες μαζί
37.0%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
51.5%
08.04.22
Χειρότερο
25.0%
15.04.22
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 12.12.22 | 3 ταυτόχρονη ημερίδα ζευγών 1… | 31.9% | 8 |
| 15.04.22 | Ζεύγη | 25.0% | 10 |
| 10.04.22 | ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2022 Ζεύγη Open Γενι… | 40.5% | 32 |
| 10.04.22 | ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2022 ΖΕΥΓΗ OPEN 3η Η… | 36.9% | 32 |
| 09.04.22 | ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2022 ΖΕΥΓΗ OPEN 2η Η… | 34.5% | 34 |
| 08.04.22 | ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2022 ΖΕΥΓΗ OPEN 1η Η… | 51.5% | 15 |
| 01.04.22 | Ζεύγη 6,5 | 38.3% | 12 |
Επιτεύγματα
| ΜΙΧΟΥ | ΚΙΣΤΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
— |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |