Σύγκριση
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | |
|---|---|---|
| 1840 | ELO | 1687 |
| 1877 | Max ELO | 1727 |
| #1805 | Κατάταξη | #3094 |
| 224 | Αγώνες | 1181 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
129 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
61
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
0
Ισοπαλίες
68
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
🔥 3 σερί: ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ)
Τελευταίοι 20 από 129 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΠΕΤ… | ΔΗΜΗΤ… |
|---|---|---|---|
| 06.07.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο - 2η ημ… | 1 | 5 |
| 29.06.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο - 1η ημ… | 2 | 3 |
| 24.06.26 | Ταυτόχρονο Τετάρτης Open - 5η… | 6 | 8 |
| 22.06.26 | Καλοκαιρινή Ημερίδα - Open | 18 | 13 |
| 25.05.26 | Ταυτόχρονο Open Δευτέρας - 3η… | 5 | 10 |
| 18.05.26 | Ταυτόχρονο Open Δευτέρας - 2η… | 7 | 1 |
| 13.05.26 | Ζεύγη Open Τετάρτης Ταυτόχρον… | 9 | 1 |
| 11.05.26 | Ταυτόχρονο Open Δευτέρας - 1η… | 8 | 7 |
| 06.05.26 | Ζεύγη Open Τετάρτης Ταυτόχρον… | 3 | 5 |
| 04.05.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο - 6η ημ… | 6 | 9 |
| 30.03.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο - 2η ημ… | 10 | 4 |
| 16.03.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο - 6η ημ… | 7 | 6 |
| 09.03.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο - 5η ημ… | 2 | 6 |
| 04.03.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο - 3η ημ… | 7 | 3 |
| 02.03.26 | Φιλανθρωπική ημερίδα | 4 | 3 |
| 01.03.26 | Grand Prix Φεβρουαρίου - 3η Η… | 6 | 16 |
| 16.02.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο - 4η ημ… | 1 | 11 |
| 09.02.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο - 3η ημ… | 2 | 1 |
| 04.02.26 | Ζεύγη Open - 5η Ημερίδα | 6 | 2 |
| 26.01.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο - 1η ημ… | 2 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
53.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
63.5%
02.02.26
Χειρότερο
47.6%
18.12.23
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 27.04.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο - 5η ημ… | 58.9% | 2 |
| 20.04.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο - 4η ημ… | 51.7% | 6 |
| 01.04.26 | Ζεύγη Open Τετάρτης Ταυτόχρον… | 48.6% | 5 |
| 02.02.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο - 2η ημ… | 63.5% | 1 |
| 11.11.24 | Ζεύγη Open - 5η Ημερίδα | 49.2% | 6 |
| 18.12.23 | Ζεύγη Open - 3η Ημερίδα | 47.6% | 10 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L7 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |