Σύγκριση
| ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝ -ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | |
|---|---|---|
| 1636 | ELO | 1453 |
| 1712 | Max ELO | 1998 |
| #3555 | Κατάταξη | #5142 |
| 47 | Αγώνες | 374 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
36 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
14
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
0
Ισοπαλίες
22
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ)
Τελευταίοι 20 από 36 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΝΤΕ… | ΑΝΤΩΝ… |
|---|---|---|---|
| 04.01.24 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB1-6 / Ανεξά… | 7 | 2 |
| 28.02.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 3 | 4 |
| 21.02.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 4 | 10 |
| 14.02.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 1η Ημ… | 9 | 5 |
| 02.02.23 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 / 5η Η… | 9 | 5 |
| 17.01.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 8 | 2 |
| 10.01.23 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ 1-6 / 2η Ημ… | 6 | 2 |
| 29.12.22 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6/ Ανεξά… | 1 | 3 |
| 27.12.22 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / Ανεξά… | 11 | 2 |
| 20.12.22 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 /1η Ημ… | 5 | 1 |
| 15.12.22 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 1η Ημε… | 8 | 2 |
| 13.12.22 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 ΑΟΜΒ / 6η Ημ… | 9 | 7 |
| 06.12.22 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 5η Ημ… | 7 | 10 |
| 01.12.22 | Ζεύγη Πέμπτης ΑΟΜΒ 1-6 / 5η Η… | 4 | 8 |
| 29.11.22 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ 1-6 / 4η Ημ… | 3 | 7 |
| 22.11.22 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ 1-6 / 3η Ημ… | 6 | 4 |
| 15.11.22 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Η… | 12 | 6 |
| 01.11.22 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 6η Ημ… | 4 | 11 |
| 25.10.22 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 AOMB / 5η Ημ… | 6 | 11 |
| 20.10.22 | Ζεύγη Πέμπτης ΑΟΜΒ 1-6 / 5η Η… | 7 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L3 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |