Σύγκριση
| HUSEIN CUMHUR SELCUK | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |
|---|---|---|
| 2005 | ELO | 1278 |
| 2025 | Max ELO | 1297 |
| #810 | Κατάταξη | #6335 |
| 62 | Αγώνες | 898 |
| Πλατινένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
37 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
34
HUSEIN CUMHUR SELCUK
0
Ισοπαλίες
3
ΑΝΔΡΕΟΥ
🔥 22 σερί: HUSEIN CUMHUR SELCUK
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = HUSEIN CUMHUR SELCUK)
Τελευταίοι 20 από 37 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | HUSEI… | ΑΝΔΡΕ… |
|---|---|---|---|
| 01.07.26 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 26121 ΟΠΕΝ 1-7-26 | 11 | 12 |
| 24.06.26 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 26112 ΟΠΕΝ 24-6-26 | 1 | 12 |
| 19.04.26 | 3η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΚΥΡΙΑΚΗ | 3 | 12 |
| 18.04.26 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΣΑΒΒΑΤΟ 18-4-26 | 1 | 10 |
| 17.04.26 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3 | 6 |
| 09.03.26 | 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 26047 ΟΠΕΝ 9-3-25 | 3 | 10 |
| 02.02.26 | 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26027 ΟΠΕΝ 2-2-26 | 2 | 14 |
| 01.02.26 | 3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΠΖ 2026 | 3 | 8 |
| 05.11.25 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 25225 ΟΠΕΝ 5-11-25 | 1 | 8 |
| 15.10.25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25206 15-… | 1 | 10 |
| 12.09.25 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25183 | 2 | 9 |
| 05.09.25 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25178 | 2 | 10 |
| 20.08.25 | 4Η ΤΕΤΑΡΤΗ 25154 | 3 | 13 |
| 13.06.25 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25111 | 3 | 13 |
| 11.06.25 | 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 25109 ΟΠΕΝ 11-6-25 | 8 | 10 |
| 06.06.25 | WELCOME SUMMER 25108 | 2 | 15 |
| 04.06.25 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 25106 ΟΠΕΝ 4-6-25 | 7 | 12 |
| 02.06.25 | 1η ΔΕΥΤΕΡΑ 25105 ΟΠΕΝ 2-6-25 | 1 | 12 |
| 28.05.25 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 25103 ΟΠΕΝ 26-5-25 | 3 | 13 |
| 21.05.25 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 25097 ΟΠΕΝ 21-5-25 | 12 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| HUSEIN CUMHUR SELCUK | ΑΝΔΡΕΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| — |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| — |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |