Σύγκριση
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | |
|---|---|---|
| 1624 | ELO | 1184 |
| 2013 | Max ELO | 1912 |
| #3663 | Κατάταξη | #6801 |
| 207 | Αγώνες | 156 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
86 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
64
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
1
Ισοπαλίες
21
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
🔥 12 σερί: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 86 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΝΑΓΝ… | ΠΑΠΑΔ… |
|---|---|---|---|
| 02.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας 5η ημερίδα ταυ… | 6 | 19 |
| 28.01.26 | Ζεύγη Τετάρτης ταυτόχρονο 5η … | 9 | 16 |
| 07.01.26 | Ζεύγη Τετάρτης ταυτόχρονο 07 … | 4 | 21 |
| 22.12.25 | Εορταστική Χριστουγεννιάτικη … | 33 | 35 |
| 10.12.25 | Ζεύγη Τετέρτης ταυτόχρονο 1η … | 15 | 18 |
| 26.11.25 | Ζεύγη Τεταρτης 5η ημερίδα Τα… | 11 | 18 |
| 29.10.25 | Ζεύγη Τετάρτης ταυτόχρονο 1η … | 2 | 14 |
| 22.10.25 | Ζεύγη Tετάρτης ταυτόχρονο 6η … | 15 | 21 |
| 08.10.25 | Ζεύγη Τετάρτης ταυτόχρονο 5η … | 3 | 26 |
| 17.09.25 | Ζεύγη Τεταρτης 2η ημεριδα τα… | 10 | 22 |
| 10.09.25 | Ζεύγη Τεταρτης 1η ημεριδα ταυ… | 17 | 19 |
| 03.09.25 | Ζεύγη 6η ημερίδα | 8 | 17 |
| 27.08.25 | Ζεύγη 5η | 25 | 22 |
| 14.05.25 | Ζεύγη | 3 | 11 |
| 07.05.25 | Ζεύγη | 7 | 13 |
| 30.04.25 | Ζεύγη | 6 | 11 |
| 23.04.25 | Ζεύγη 23 4 2025 | 2 | 2 |
| 16.04.25 | Ζεύγη 6 | 2 | 10 |
| 02.04.25 | Ζεύγη 5 | 2 | 8 |
| 26.03.25 | Ζεύγη | 7 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
— |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |