Σύγκριση
| ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
|---|---|---|
| 1484 | ELO | 1663 |
| 1782 | Max ELO | 1676 |
| #4896 | Κατάταξη | #3320 |
| 136 | Αγώνες | 307 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
33 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
12
ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ
1
Ισοπαλίες
20
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 33 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΡΥΣ… | ΚΟΥΤΣ… |
|---|---|---|---|
| 08.07.26 | Ζεύγη, 5η ημ. Τετάρτης | 11 | 17 |
| 21.04.26 | Ζεύγη, 5η ημ. Τρίτης 1-9 | 2 | 1 |
| 24.02.26 | Ζεύγη Τρίτης 1-9 4η ημ | 13 | 1 |
| 21.10.25 | Ζεύγη, 1η ημ. Τρίτης 1-9 | 13 | 1 |
| 20.08.25 | Ζεύγη 4 | 13 | 7 |
| 05.08.25 | Ζεύγη Τρίτης 3η ημ 1-9 | 11 | 8 |
| 23.07.25 | Ζεύγη 1 | 10 | 8 |
| 03.07.25 | ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ | 39 | 29 |
| 24.06.25 | Ζεύγη, 3η ημ. Τρίτης 1-9 | 3 | 10 |
| 17.06.25 | Ζεύγη, 2η ημ. Τρίτης 1-9 | 8 | 9 |
| 27.05.25 | Ζεύγη, 5η ημ. Τρίτης 1-9 | 10 | 8 |
| 19.05.25 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 1η ημ | 9 | 11 |
| 14.04.25 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 2η ημ | 15 | 11 |
| 27.01.25 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 2η ημ | 19 | 13 |
| 13.01.25 | Ζεύγη Δευτέρας 5η ημ 1-6 | 12 | 8 |
| 09.06.24 | ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1-6, 2η ημ. | 5 | 11 |
| 08.06.24 | ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1-6, 1η ημ. | 6 | 5 |
| 20.05.24 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 2η ημ | 8 | 10 |
| 07.04.24 | Ζεύγη, 3η ημ. grand prix 1-6 | 11 | 1 |
| 06.04.24 | Ζεύγη, 2η ημ. grand prix 1-6 | 16 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
15
Αγώνες μαζί
47.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
64.1%
30.09.24
Χειρότερο
35.0%
26.10.24
Τελευταίοι 10 από 15 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 04.03.25 | Ζεύγη Τριτης 5η | 46.1% | 19 |
| 25.02.25 | Ζεύγη Τριτης 4η | 52.5% | 7 |
| 18.02.25 | Ζεύγη Τριτης 3η | 48.9% | 12 |
| 28.10.24 | Grand prix ΚΟΠΑ-ΟΑΜΘ 4η ημ | 40.2% | 33 |
| 27.10.24 | Grand prix ΚΟΠΑ-ΟΑΜΘ 3η ημ | 49.4% | 19 |
| 26.10.24 | Grand prix ΚΟΠΑ-ΟΑΜΘ 2η ημ | 35.0% | 34 |
| 25.10.24 | Grand prix ΚΟΠΑ-ΟΑΜΘ 1η ημ | 44.4% | 31 |
| 07.10.24 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 5η ημ | 55.2% | 3 |
| 30.09.24 | Ζεύγη Δευτέρας 1-6 4η ημ | 64.1% | 1 |
| 11.09.24 | Ζεύγη 6 | 46.9% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |