Σύγκριση
| ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΞΟΥΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ | |
|---|---|---|
| 1147 | ELO | 1493 |
| 1170 | Max ELO | 1505 |
| #6976 | Κατάταξη | #4814 |
| 286 | Αγώνες | 213 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
31 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
12
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
19
ΞΟΥΡΗ
🔥 4 σερί: ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 31 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΑΚΚΑ… | ΞΟΥΡΗ |
|---|---|---|---|
| 27.07.26 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Δευτέρας… | 7 | 10 |
| 08.09.25 | Ζεύγη 1-9 Δευτέρας 6η Ημερίδα | 9 | 10 |
| 31.08.25 | Grand Prix Ζεύγη 1-6 3η Ημερί… | 12 | 13 |
| 30.08.25 | Grand Prix Ζεύγη 1-6 2η Ημερί… | 3 | 9 |
| 29.08.25 | Grand Prix Ζεύγη 1-6, 1η Ημερ… | 12 | 8 |
| 21.07.25 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο Δευτέρας… | 6 | 8 |
| 24.03.25 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας, 5η Ημερίδα | 10 | 4 |
| 17.03.25 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 4η Ημερίδα | 10 | 5 |
| 24.02.25 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας, 2η Ημερίδα | 3 | 7 |
| 11.11.24 | Ζεύγη1-6 Δευτέρας, 4η Ημερίδα | 5 | 1 |
| 04.11.24 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας, 3η Ημερίδα | 16 | 13 |
| 14.10.24 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας, 1η Ημερίδα | 7 | 6 |
| 07.10.24 | Εγκαίνια ΑΟΜ-Ζεύγη 1-6 | 7 | 10 |
| 16.09.24 | Ζεύγη 1-6 Δευτερας 6η Ημερίδα | 5 | 2 |
| 12.09.24 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 1η Ημερίδα | 12 | 5 |
| 09.09.24 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 5η Ημερίδα | 10 | 3 |
| 22.08.24 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 5η Ημερίδα | 8 | 6 |
| 19.08.24 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 2η Ημερίδα | 6 | 8 |
| 12.08.24 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 1η Ημερίδα | 2 | 6 |
| 25.07.24 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 3η Ημερίδα | 7 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ | ΞΟΥΡΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L1 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |