Σύγκριση
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΨΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
|---|---|---|
| 1495 | ELO | 1641 |
| 1593 | Max ELO | 1770 |
| #4805 | Κατάταξη | #3513 |
| 28 | Αγώνες | 381 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
12 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
1
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
1
Ισοπαλίες
10
ΚΑΨΑΛΟΥ
🔥 10 σερί: ΚΑΨΑΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΠΑΓ… | ΚΑΨΑΛ… |
|---|---|---|---|
| 29.08.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 4η Ημερίδα | 10 | 3 |
| 24.08.23 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 3η Ημερίδα | 7 | 1 |
| 22.08.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 3η Ημερίδα | 6 | 3 |
| 03.08.23 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 1η Ημερίδα | 11 | 1 |
| 22.06.23 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 1η Ημερίδα | 9 | 8 |
| 11.06.23 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών… | 26 | 4 |
| 10.06.23 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών… | 36 | 33 |
| 20.05.23 | ΑΟΤ 12ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΖΕΥΓΗ ΜΑΘΗΤ… | 11 | 2 |
| 20.05.23 | ΑΟΤ 12ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΖΕΥΓΗ ΜΑΘΗΤ… | 21 | 2 |
| 22.04.23 | 4h Ανεξάρτητη Ταυτόχρονη Μαθη… | 10 | 3 |
| 18.03.23 | 3η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα | 1 | 7 |
| 21.01.23 | 1η Ανεξάρτητη Ταυτόχρονη Μαθη… | 15 | 15 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
9
Αγώνες μαζί
50.7%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
59.4%
20.06.23
Χειρότερο
43.4%
01.08.23
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 01.08.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης, 1η Ημερίδα | 43.4% | 6 |
| 27.07.23 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης 6η Ημερίδα | 52.1% | 4 |
| 25.07.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 6η Ημερίδα | 56.9% | 5 |
| 18.07.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 5η Ημερίδα | 43.7% | 17 |
| 05.07.23 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 3η Ημερίδα | 48.6% | 9 |
| 04.07.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 2η Ημερίδα | 49.6% | 10 |
| 27.06.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 2η Ημερίδα | 50.8% | 9 |
| 20.06.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 1η Ημερίδα | 59.4% | 3 |
| 13.06.23 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 3η Ημερίδα | 51.9% | 5 |
Επιτεύγματα
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΨΑΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| — |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| — |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🧹 Σάρωμα |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |