Σύγκριση
| ΦΕΓΓΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΕΤΑ | |
|---|---|---|
| 1113 | ELO | 1564 |
| 1210 | Max ELO | 1603 |
| #7101 | Κατάταξη | #4211 |
| 155 | Αγώνες | 288 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
55 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
17
ΦΕΓΓΕΡΟΥ
0
Ισοπαλίες
38
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
🔥 4 σερί: ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΦΕΓΓΕΡΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 55 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΦΕΓΓΕ… | ΣΤΑΘΟ… |
|---|---|---|---|
| 13.07.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 6η … | 15 | 5 |
| 22.06.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 4η … | 16 | 3 |
| 08.06.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η … | 8 | 2 |
| 25.05.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 17 | 10 |
| 18.05.26 | Ζεύγη Δυτέρας AOMB 1-9 / 6η Η… | 11 | 13 |
| 11.05.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 5η … | 13 | 19 |
| 30.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 30 | 1 |
| 23.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 6η … | 24 | 5 |
| 16.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 5η … | 25 | 19 |
| 09.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 4η … | 26 | 19 |
| 02.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας ΑΟΜΒ 1-9 / Φιλ… | 29 | 11 |
| 16.02.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 3η … | 15 | 21 |
| 09.02.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η … | 29 | 12 |
| 02.02.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 26 | 6 |
| 19.01.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 5η … | 26 | 4 |
| 12.01.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 4η … | 15 | 6 |
| 07.01.26 | Ζεύγη Open / Ανεξάρτητη Ημερί… | 17 | 12 |
| 01.12.25 | Εκδρομικο "Μιχαλης Μιχαλοπουλ… | 15 | 7 |
| 30.11.25 | Εκδρομικο "Μιχαλης Μιχαλοπουλ… | 14 | 1 |
| 29.11.25 | Εκδρομικο "Μιχαλης Μιχαλοπουλ… | 4 | 13 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΦΕΓΓΕΡΟΥ | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |