Σύγκριση
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | |
|---|---|---|
| 1090 | ELO | 1216 |
| 1099 | Max ELO | 1224 |
| #7177 | Κατάταξη | #6670 |
| 23 | Αγώνες | 38 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
6 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
1
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
0
Ισοπαλίες
5
ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΗΛΙΟΠ… | ΘΕΜΕΛ… |
|---|---|---|---|
| 24.10.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 5η Ημ… | 12 | 17 |
| 17.10.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 27 | 17 |
| 26.09.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 … | 25 | 17 |
| 12.05.23 | ζευγη 1-6 περυσινοι- φετινοι … | 21 | 8 |
| 18.03.23 | 3η Μαθητική Ημερίδα | 19 | 12 |
| 18.02.23 | 2η Ανεξάρτητη Ταυτόχρονη Μαθη… | 32 | 19 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
12
Αγώνες μαζί
49.0%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.5%
05.12.24
Χειρότερο
32.5%
30.01.25
Τελευταίοι 10 από 12 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 19.06.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 2η Ημερ… | 44.7% | 12 |
| 12.06.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 / 1η Ημ… | 45.5% | 8 |
| 10.04.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 /4η Ημε… | 57.5% | 1 |
| 03.04.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 /3η Ημε… | 41.9% | 10 |
| 27.03.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 /2η Ημε… | 55.1% | 5 |
| 30.01.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 /6η Ημε… | 32.5% | 12 |
| 23.01.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 /5η Ημε… | 48.4% | 10 |
| 16.01.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 /4η Ημε… | 50.0% | 8 |
| 09.01.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 /3η Ημε… | 48.1% | 7 |
| 12.12.24 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 /1η Ημε… | 55.0% | 4 |
Επιτεύγματα
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L1 |
| L1 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L1 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| — |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| — |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L2 |