Σύγκριση
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ | ΒΟΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
|---|---|---|
| 1800 | ELO | 1754 |
| 1843 | Max ELO | 1858 |
| #2142 | Κατάταξη | #2517 |
| 266 | Αγώνες | 2531 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
40 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
17
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ
1
Ισοπαλίες
22
ΒΟΡΙΣΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 40 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΩΝΣΤ… | ΒΟΡΙΣΗ |
|---|---|---|---|
| 07.07.26 | 26164 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡ… | 10 | 7 |
| 07.07.26 | 26163 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙ… | 2 | 4 |
| 19.06.26 | 26144 ΑΟΜΝΣ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚ… | 10 | 1 |
| 05.06.26 | 26133 ΑΟΜΝΣ ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚ… | 1 | 4 |
| 15.05.26 | 26114 ΑΟΜΝΣ Ζεύγη ΟΠΕΝ ΠΑΡΑΣΚ… | 4 | 11 |
| 10.05.26 | 26110 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 5Η ΚΥΡ… | 4 | 1 |
| 07.04.26 | 26084 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 5… | 8 | 3 |
| 27.03.26 | 26078 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 4Η ΠΑΡ… | 9 | 2 |
| 23.01.26 | 26016 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 4Η ΠΑΡ… | 7 | 5 |
| 08.12.25 | 25254 Εορταστικό Τουρνουά Ζευ… | 8 | 4 |
| 10.10.25 | 25209 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 2Η ΠΑΡ… | 3 | 11 |
| 09.06.25 | 25106 GRAND PRIX ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 4… | 19 | 14 |
| 08.06.25 | 25105 GRAND PRIX ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 3… | 21 | 9 |
| 06.06.25 | 25103 GRAND PRIX ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 1… | 13 | 22 |
| 28.02.25 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 2Η ΗΜΕΡΙΔΑ 2… | 7 | 8 |
| 07.02.25 | 25025 ΑΟΜΝΣ GRAND PRIX ΖΕΥΓΩΝ… | 15 | 10 |
| 27.11.24 | 24220 Ζευγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ ΤΕΤΑΡΤ… | 4 | 7 |
| 06.11.24 | 24202 Ζευγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ ΤΕΤΑΡΤ… | 3 | 4 |
| 24.05.24 | 24110 ζευγη όπεν Παρασκευής 1… | 1 | 11 |
| 09.02.24 | 24027 ζευγη όπεν Παρασκευής 6… | 9 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ | ΒΟΡΙΣΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L6 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L6 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L8 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L7 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L7 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L7 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |