Σύγκριση
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1207 | ELO | 1590 |
| 1228 | Max ELO | 1590 |
| #6710 | Κατάταξη | #3970 |
| 116 | Αγώνες | 438 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
55 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
4
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
1
Ισοπαλίες
50
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
🔥 23 σερί: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 55 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΤΑΘΟ… | ΧΑΤΖΗ… |
|---|---|---|---|
| 04.06.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα … | 5 | 1 |
| 28.05.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 1η Ημερίδα … | 29 | 15 |
| 14.05.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 3 | 1 |
| 30.04.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα … | 18 | 4 |
| 26.03.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 13 | 6 |
| 05.03.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 31 | 16 |
| 26.02.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα … | 30 | 18 |
| 19.02.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 1η Ημερίδα … | 15 | 6 |
| 05.02.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 18 | 1 |
| 29.01.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα … | 20 | 14 |
| 22.01.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 20 | 4 |
| 13.11.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα | 27 | 8 |
| 06.11.25 | Ζεύγη 1 9 Πεμπτης,1η | 19 | 9 |
| 09.10.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 16 | 2 |
| 25.09.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 25/9/25 | 7 | 4 |
| 18.09.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 12 | 5 |
| 02.09.25 | Τρίτη Open 2 9 2025 | 17 | 3 |
| 28.08.25 | Πέμπτη 1-9 3η ημ 28 8 2025 | 6 | 6 |
| 05.08.25 | Ζεύγη Τριτης | 10 | 2 |
| 19.06.25 | Ζεύγη 1 - 9 Πεμπτης,6η | 24 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |