Σύγκριση
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |
|---|---|---|
| 1616 | ELO | 1756 |
| 1714 | Max ELO | 1777 |
| #3738 | Κατάταξη | #2501 |
| 422 | Αγώνες | 1459 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
122 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
51
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
1
Ισοπαλίες
70
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 122 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΘΑΝΑ… | ΠΑΥΛΙ… |
|---|---|---|---|
| 22.07.26 | Ζεύγη, Καλοκαιρινή ημερίδα | 22 | 9 |
| 13.07.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 3η | 6 | 10 |
| 12.07.26 | Ζεύγη Κυριακής , 3η Ημερίδα | 8 | 7 |
| 05.07.26 | Ζεύγη Κυριακής, 2η Ημερίδα | 5 | 12 |
| 28.06.26 | Grand prix 3η ημ | 11 | 3 |
| 27.06.26 | Grand prix 2η ημ | 3 | 15 |
| 26.06.26 | Grand prix 1η ημ | 14 | 11 |
| 14.06.26 | Swiss Ζευγών ' Γ. Μακαρόνας' … | 18 | 8 |
| 13.06.26 | Swiss Ζευγών ' Γ. Μακαρόνας' … | 16 | 3 |
| 12.06.26 | Καλοκαιρινή ημερίδα 2026 | 11 | 14 |
| 24.05.26 | Ζεύγη, 3η ημ. grand prix | 23 | 20 |
| 23.05.26 | Ζεύγη, 2η ημ. grand prix | 13 | 7 |
| 22.05.26 | Ζεύγη, 1η ημ. grand prix | 23 | 21 |
| 17.05.26 | Ζεύγη, 3η Ημερίδα Κυριακής | 7 | 4 |
| 11.05.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 1η | 16 | 13 |
| 10.05.26 | Ζεύγη, 2η ημερίδα Κυριακής | 3 | 11 |
| 04.05.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο | 10 | 14 |
| 03.05.26 | Ζεύγη, 1η ημερίδα Κυριακής | 2 | 9 |
| 27.04.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 6η | 12 | 9 |
| 26.04.26 | Ζεύγη, 5η ημερίδα Κυριακής | 4 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
7
Αγώνες μαζί
49.0%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
56.6%
18.05.26
Χειρότερο
38.1%
23.03.25
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 22.06.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 6η | 48.1% | 11 |
| 15.06.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 5η | 47.8% | 13 |
| 25.05.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 3η | 42.5% | 14 |
| 18.05.26 | Ζεύγη Δευτερας ταυτοχρονο 2η | 56.6% | 4 |
| 31.08.25 | Ζεύγη, 3η ημερίδα Κυριακής | 55.0% | 2 |
| 01.08.25 | Ζεύγη Παρασκευή 1η | 54.9% | 3 |
| 23.03.25 | Ζεύγη, 5η ημερίδα Κυριακής | 38.1% | 10 |
Επιτεύγματα
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |