Σύγκριση
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1263 | ELO | 1693 |
| 1324 | Max ELO | 1911 |
| #6422 | Κατάταξη | #3053 |
| 157 | Αγώνες | 2323 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
30 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
5
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
0
Ισοπαλίες
25
ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 30 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΑΣΙΛ… | ΚΟΥΝΑ… |
|---|---|---|---|
| 04.07.26 | Grand Prix Ιουλιου,2η ημεριδα | 16 | 15 |
| 07.06.26 | 26135 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 3Η ΗΜ … | 4 | 12 |
| 11.01.26 | 26007 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 4Η ΚΥΡ… | 4 | 1 |
| 14.12.25 | 25262 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 5Η ΚΥΡ… | 3 | 4 |
| 16.11.25 | Open - 3η ημερίδα - Τριήμερο … | 11 | 10 |
| 07.11.25 | 25229 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 5Η ΠΑΡ… | 9 | 4 |
| 31.08.25 | 25182 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 3Η ΚΥΡ… | 6 | 5 |
| 27.07.25 | 25147 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 1Η ΚΥΡ… | 4 | 3 |
| 16.05.25 | 25088 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ 0Η ΠΑΡ… | 8 | 4 |
| 08.12.24 | 24228 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ κυριακ… | 6 | 3 |
| 20.10.24 | 24189 Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΝΣ κυριακ… | 7 | 3 |
| 31.05.24 | 24116 ζευγη όπεν Παρασκευής 2… | 14 | 2 |
| 20.05.24 | 24107 ΑΟΜΝΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡ… | 7 | 4 |
| 17.05.24 | 24103 ζευγη όπεν Παρασκευής 6… | 3 | 7 |
| 13.05.24 | 24098 ΑΟΜΝΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡ… | 6 | 3 |
| 28.04.24 | Ζεύγη Κυριακης,3η | 10 | 4 |
| 26.04.24 | 24092 ζευγη όπεν Παρασκευής 4… | 10 | 8 |
| 23.04.24 | 24089 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗ ΑΟΜΝΣ … | 13 | 3 |
| 14.04.24 | Ζεύγη Κυριακης,1η | 9 | 4 |
| 12.04.24 | 24080 ζευγη όπεν Παρασκευής 2… | 13 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L9 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L6 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L9 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L8 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L3 |