Σύγκριση
| ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΤΣΕΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
|---|---|---|
| 1160 | ELO | 1036 |
| 1181 | Max ELO | 1370 |
| #6922 | Κατάταξη | #7349 |
| 49 | Αγώνες | 303 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
32 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
7
ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
25
ΤΣΕΝΤΟΥ
🔥 7 σερί: ΤΣΕΝΤΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 32 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΡΟΜΠΟ… | ΤΣΕΝΤ… |
|---|---|---|---|
| 01.04.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 16 | 15 |
| 18.02.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 … | 12 | 6 |
| 11.02.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 15 | 13 |
| 04.02.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 15 | 6 |
| 28.01.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 14 | 5 |
| 14.01.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 6η Ημ… | 9 | 2 |
| 03.12.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 18 | 6 |
| 26.11.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 1η Ημ… | 4 | 9 |
| 19.11.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 … | 19 | 2 |
| 12.11.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 5η Ημ… | 17 | 5 |
| 05.11.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 8 | 5 |
| 22.10.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 4 | 10 |
| 15.10.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 1η Ημ… | 17 | 9 |
| 08.10.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 6η Ημ… | 11 | 17 |
| 01.10.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 5η Ημ… | 9 | 7 |
| 17.09.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 16 | 5 |
| 27.06.24 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 /6η Ημε… | 10 | 7 |
| 26.03.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 1η Ημ… | 12 | 15 |
| 27.02.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 23 | 15 |
| 20.02.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 1η Ημ… | 6 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΣΕΝΤΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |