Σύγκριση
| ΝΑΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΑΛΑΜΗ ΔΑΝΑΗ ΚΟΡΙΝΑ | |
|---|---|---|
| 1099 | ELO | 1486 |
| 1119 | Max ELO | 1486 |
| #7142 | Κατάταξη | #4877 |
| 92 | Αγώνες | 124 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
52 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
15
ΝΑΣΙΚΑ
0
Ισοπαλίες
37
ΜΑΛΑΜΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΝΑΣΙΚΑ)
Τελευταίοι 20 από 52 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΝΑΣΙΚΑ | ΜΑΛΑΜΗ |
|---|---|---|---|
| 13.07.26 | Ζεύγη | 12 | 11 |
| 06.07.26 | Ζεύγη | 5 | 8 |
| 08.06.26 | Ζεύγη Ταυτόχρονου Δευτέρας | 9 | 4 |
| 25.05.26 | 1η ταυτοχρονη ημερίδα ζευγων2… | 12 | 13 |
| 20.05.26 | Ζεύγη | 3 | 7 |
| 18.05.26 | 5η ταυτοχρονη ημεριδα ζευγων … | 14 | 4 |
| 11.05.26 | Ζεύγη | 20 | 17 |
| 04.05.26 | 3η ταυτοχρονη ημερίδα ζευγων … | 16 | 12 |
| 27.04.26 | 2η ταυτοχρονη ημερίδα ζευγων … | 15 | 1 |
| 20.04.26 | 1η ταυτοχρονη ημερίδα ζευγων … | 17 | 9 |
| 23.03.26 | 3η ημερίδα ζευγών 23 03 2026 | 13 | 8 |
| 16.03.26 | 2η ημερίδα ζευγών 16 03 2026 | 14 | 3 |
| 09.03.26 | 1η ημεριδα | 4 | 11 |
| 02.03.26 | 5η ημερίδα ζευγών 02 03 2026 | 8 | 13 |
| 16.02.26 | 3η ημερίδα ζευγών 16 02 2026 | 16 | 8 |
| 02.02.26 | 1η ημερίδα ζευγών 02 02 2026 | 19 | 12 |
| 26.01.26 | 5η ταυτοχρονη ημεριδα 2026-01… | 11 | 9 |
| 25.01.26 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 58ο Π. Π. ΖΕΥΓΩ… | 22 | 19 |
| 24.01.26 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2026 Ζεύγη 1-6 | 12 | 6 |
| 23.01.26 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 58ο Π. Π. ΖΕΥΓΩ… | 22 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΝΑΣΙΚΑ | ΜΑΛΑΜΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| — |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |