Σύγκριση
| ΤΣΑΚΩΝΑ ΠΑΓΩΝΑ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | |
|---|---|---|
| 1030 | ELO | 979 |
| 1068 | Max ELO | 1007 |
| #7366 | Κατάταξη | #7472 |
| 38 | Αγώνες | 143 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
11 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
8
ΤΣΑΚΩΝΑ
1
Ισοπαλίες
2
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
🔥 3 σερί: ΤΣΑΚΩΝΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΑΚΩΝΑ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΑΚΩ… | ΠΑΝΟΠ… |
|---|---|---|---|
| 04.02.25 | Ζεύγη | 5 | 9 |
| 02.12.24 | Ζεύγη 6η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ/ 5η ΟΜΙΛ… | 3 | 7 |
| 16.10.24 | Ζεύγη1η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ/2η ΟΜΙΛΟΥ2… | 5 | 6 |
| 15.10.24 | Ζεύγη | 11 | 10 |
| 14.10.24 | Ζεύγη 6η ταυτοχρονου/ 5η ομίλ… | 3 | 6 |
| 25.09.24 | Ζεύγη 4η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ/5η ΟΜΙΛΟ… | 3 | 5 |
| 11.09.24 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τετάρτης - Α… | 3 | 3 |
| 19.06.24 | Ζεύγη 4η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ/4η ομιλου | 7 | 6 |
| 29.05.24 | 2ηΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ/2η ΟΜΙΛΟΥ | 5 | 6 |
| 06.12.23 | 4η ΟΜΙΛΟΥ/4η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ | 5 | 6 |
| 29.11.23 | ΖΕΥΓΗ 3ηΟΜΙΛΟΥ/ 3η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ | 4 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
3
Αγώνες μαζί
42.4%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
45.8%
07.10.24
Χειρότερο
39.4%
09.10.24
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 09.10.24 | Ζεύγη 6η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ/1η ΟΜΙΛΟ… | 39.4% | 5 |
| 07.10.24 | Ζεύγη 5η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ/ 4η ΟΜΙΛ… | 45.8% | 5 |
| 23.09.24 | 3η ταυτοχρονου/ 3η ομίλου 240… | 42.1% | 6 |
Επιτεύγματα
| ΤΣΑΚΩΝΑ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L1 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L3 |