Σύγκριση
| ΚΟΡΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | |
|---|---|---|
| 1419 | ELO | 1265 |
| 1551 | Max ELO | 1441 |
| #5419 | Κατάταξη | #6413 |
| 99 | Αγώνες | 597 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
40 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
24
ΚΟΡΜΠΗ
1
Ισοπαλίες
15
ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ
🔥 3 σερί: ΚΟΡΜΠΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΡΜΠΗ)
Τελευταίοι 20 από 40 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΡΜΠΗ | ΚΑΝΤΖ… |
|---|---|---|---|
| 29.06.26 | Ζεύγη 1ηΗΜΕΡΙΔΑ 1-9 | 2 | 3 |
| 25.06.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 14 | 17 |
| 18.06.26 | Πέμπτη 4η ημ 1-9 18 6 2026 | 7 | 12 |
| 08.06.26 | Ζεύγη 1-9 ΔΕΥΤΕΡΑ 8/6/26 | 5 | 3 |
| 04.06.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα … | 18 | 2 |
| 28.05.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 1η Ημερίδα … | 5 | 12 |
| 11.05.26 | ΔΕΥΤΕΡΑ 1-9 4Η ΗΜ 11 5 2026 | 4 | 3 |
| 07.05.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 17 | 10 |
| 04.05.26 | ΔΕΥΤΕΡΑ 1-9 3Η ΗΜ 4 5 2026 | 5 | 5 |
| 16.04.26 | Πέμπτη 1-9 2η ημ 16 4 2026 | 5 | 6 |
| 30.03.26 | Δευτέρα 1-9 6η ημ 30 3 3036 | 1 | 2 |
| 26.03.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 1 | 3 |
| 19.03.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 2 | 20 |
| 16.03.26 | 1-9 Δευτέρα 4ημ 16 03 2026 | 1 | 8 |
| 12.03.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα … | 3 | 14 |
| 09.03.26 | 1-9 Δευτέρα 3ημ 09 03 2026 | 9 | 4 |
| 05.03.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 12 | 7 |
| 09.02.26 | Δευτέρα 1-9 1η ημ 9 2 2026 | 1 | 4 |
| 05.02.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 24 | 4 |
| 16.12.25 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 1-6 16 12 … | 1 | 11 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΟΡΜΠΗ | ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |