Σύγκριση
| ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
|---|---|---|
| 1877 | ELO | 1942 |
| 2069 | Max ELO | 2059 |
| #1552 | Κατάταξη | #1136 |
| 360 | Αγώνες | 2220 |
| Χρυσός | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
64 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
30
ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑ
0
Ισοπαλίες
34
ΓΑΒΡΙΗΛ
🔥 4 σερί: ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑ)
Τελευταίοι 20 από 64 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΑΝΔΡ… | ΓΑΒΡΙ… |
|---|---|---|---|
| 19.02.20 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 2η Ημερίδα | 3 | 7 |
| 29.09.19 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩ… | 9 | 14 |
| 28.09.19 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩ… | 11 | 25 |
| 27.09.19 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩ… | 9 | 22 |
| 23.06.19 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΑΟΜΒ ΓΥΟΕΙΟ ΖΕΥΓΗ Ο… | 19 | 2 |
| 22.06.19 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΑΟΜΒ ΓΥΘΕΙΟ ΖΕΥΓΗ Ο… | 12 | 17 |
| 21.06.19 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΑΟΜΒ ΓΥΘΕΙΟ ΖΕΥΓΗ Ο… | 35 | 25 |
| 11.03.19 | Grand Prix Open Καθαρής Δευτέ… | 32 | 16 |
| 09.03.19 | Grand Prix Open Καθαρής Δευτέ… | 30 | 2 |
| 24.06.18 | Ζεύγη OΠΕΝ ΓΥΘΕΙΟ 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 17 | 15 |
| 23.06.18 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΑΟΜΒ ΓΥΘΕΙΟ ΖΕΥΓΗ Ο… | 21 | 22 |
| 22.06.18 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΑΟΜΒ ΓΥΘΕΙΟ ΖΕΥΓΗ Ο… | 28 | 22 |
| 14.12.17 | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017- ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ… | 27 | 36 |
| 02.09.17 | GRAND PRIX OPEN 2η Ημερίδα | 10 | 12 |
| 25.06.17 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΓΥΘΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 25… | 25 | 31 |
| 24.06.17 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΓΥΘΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24… | 17 | 3 |
| 23.06.17 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΓΥΘΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2… | 31 | 21 |
| 23.06.17 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΓΥΘΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2… | 31 | 20 |
| 28.05.17 | Ανθοκομική 2017 Ζεύγη Open 3η… | 55 | 64 |
| 27.05.17 | Ανθοκομική 2017 Ζεύγη Open 2η… | 48 | 73 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
18
Αγώνες μαζί
50.7%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
57.8%
01.02.13
Χειρότερο
43.0%
12.05.13
Τελευταίοι 10 από 18 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 12.05.13 | Πανελλήνιο Ζευγών 1-11 Swiss … | 43.0% | 29 |
| 10.05.13 | Πανελλήνιο Ζευγών 1-11 Swiss … | 47.0% | 18 |
| 24.03.13 | Ζεύγη 19ο Φεστιβάλ Μπριτζ Καλ… | 53.5% | 15 |
| 24.03.13 | Ζεύγη 19ο Φεστιβαλ Μπριτζ Καλ… | 50.2% | 24 |
| 24.03.13 | Ζεύγη 19ο Φεστιβάλ Μπριτζ Καλ… | 45.4% | 38 |
| 23.03.13 | Ζεύγη 19ο Φεστιβαλ Μπριτζ Καλ… | 51.9% | 19 |
| 17.02.13 | Τελικοί ΠΠΖ 1-9 | 52.8% | 13 |
| 17.02.13 | 3η Ημερίδα Τελικών ΠΠΖ 1-9 | 48.4% | 22 |
| 16.02.13 | 2η Ημερίδα Τελικών ΠΠΖ 1-9 | 56.9% | 8 |
| 15.02.13 | 1η Ημερίδα Τελικών ΠΠΖ 1-9 | 53.0% | 16 |
Επιτεύγματα
| ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L5 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L8 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L8 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L7 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L8 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L5 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L4 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L4 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L4 |