Σύγκριση
| ΠΛΑΤΡΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 2170 | ELO | 1953 |
| 2181 | Max ELO | 2134 |
| #261 | Κατάταξη | #1071 |
| 488 | Αγώνες | 3061 |
| Πλατινένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
109 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
67
ΠΛΑΤΡΙΤΟΥ
1
Ισοπαλίες
41
ΜΑΚΡΗ
🔥 2 σερί: ΠΛΑΤΡΙΤΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΛΑΤΡΙΤΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 109 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΛΑΤΡ… | ΜΑΚΡΗ |
|---|---|---|---|
| 20.02.20 | Ζεύγη Οπεν Πέμπτης. | 3 | 4 |
| 08.08.19 | Ζεύγη Οπεν Πέμπτης / 2η Ημ. Ο… | 3 | 4 |
| 04.07.19 | Ζεύγη Οπεν Πέμπτης / 3η Ημ. Ο… | 10 | 6 |
| 27.06.19 | Ζεύγη Open Πέμπτης/ 2η Ημ. Ο… | 5 | 5 |
| 20.06.19 | Ζεύγη Πέμπτης Ταυτόχρονο 1η Η… | 3 | 2 |
| 15.04.19 | Ζεύγη Οπεν Δευτέρας / 1η Ημ. … | 3 | 12 |
| 06.02.19 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 2η Ημ. … | 4 | 1 |
| 13.12.18 | Εορταστική Ημερίδα Χριστουγέν… | 28 | 6 |
| 31.10.18 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 1η Ημ. … | 1 | 4 |
| 08.07.18 | Grand Prix Ιουλίου, 3η Ημερίδ… | 6 | 14 |
| 28.03.18 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 2η Ημ. … | 6 | 7 |
| 08.02.18 | Ζεύγη Οπεν Πέμπτης / 6η Ημ. Ο… | 2 | 12 |
| 16.01.18 | κοπή πίτας 2018, ζεύγη Όπεν | 4 | 10 |
| 19.12.17 | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017 Ζεύγη Όπεν | 3 | 11 |
| 08.11.17 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης / 1η Ημ. … | 1 | 2 |
| 30.10.17 | Ζεύγη Όπεν, εγκαίνια ΑΟΜΨ | 13 | 7 |
| 13.08.17 | κύπελλο ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ… | 6 | 20 |
| 11.08.17 | κύπελλο ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ… | 9 | 8 |
| 07.06.14 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο Open 2η | 5 | 25 |
| 21.07.13 | Grand Prix Open - 3η ημερίδα | 8 | 19 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΛΑΤΡΙΤΟΥ | ΜΑΚΡΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L6 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L7 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L5 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L7 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L9 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L8 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |