Σύγκριση
| ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΕΒΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | |
|---|---|---|
| 2145 | ELO | 2023 |
| 2262 | Max ELO | 2253 |
| #312 | Κατάταξη | #718 |
| 358 | Αγώνες | 1072 |
| Πλατινένιος | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
36 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
18
ΚΟΥΣΗΣ
0
Ισοπαλίες
18
ΤΣΕΒΔΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΥΣΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 36 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΥΣΗΣ | ΤΣΕΒΔ… |
|---|---|---|---|
| 27.12.17 | Εορταστική Ημερίδα Χριστουγέν… | 38 | 14 |
| 12.02.12 | Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήμ… | 5 | 13 |
| 11.02.12 | Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήμ… | 22 | 4 |
| 10.02.12 | Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήμ… | 25 | 16 |
| 10.01.12 | Ζεύγη OPEN Τρίτης Ταυτόχρονο … | 13 | 4 |
| 08.11.11 | Ζεύγη OPEN Τρίτης Ημ 4 / Ταυ… | 7 | 14 |
| 02.11.11 | Ζεύγη OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 5η … | 7 | 14 |
| 01.11.11 | Ζεύγη OPEN Τρίτης Ημ 3 / Ταυ… | 4 | 7 |
| 25.10.11 | Ζεύγη OPEN Τρίτης Ημ 2 / Ταυ… | 11 | 6 |
| 28.09.11 | Ζεύγη 6η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ… | 13 | 4 |
| 07.06.11 | Ζεύγη open 1η ημεριδα | 12 | 16 |
| 15.03.11 | Ζεύγη OPEN Τρίτης Ημ 2 (Ταυτό… | 4 | 7 |
| 09.03.11 | Ζεύγη ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 6η ΗΜΕΡΙΔΑ… | 2 | 5 |
| 06.02.11 | Τελικός ΠΠ Ζευγών 2011 "ΘΑΝΟΣ… | 22 | 17 |
| 05.02.11 | Τελικός ΠΠ Ζευγών 2011 "ΘΑΝΟΣ… | 35 | 23 |
| 04.02.11 | Τελικός ΠΠ Ζευγών 2011 "ΘΑΝΟΣ… | 21 | 12 |
| 23.01.11 | 45ο ΠΑΝ ΠΡΩΤ ΖΕΥΓΩΝ "ΘΑΝΟΣ ΚΑ… | 10 | 26 |
| 22.01.11 | 45ο ΠΑΝ ΠΡΩΤ ΖΕΥΓΩΝ "ΘΑΝΟΣ ΚΑ… | 1 | 14 |
| 21.01.11 | 45ο ΠΑΝ ΠΡΩΤ ΖΕΥΓΩΝ "ΘΑΝΟΣ ΚΑ… | 23 | 3 |
| 21.12.10 | 4 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
10
Αγώνες μαζί
53.3%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
58.2%
06.02.09
Χειρότερο
47.2%
14.06.11
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 14.06.11 | Ζεύγη Οpen 2η Ημεριδα | 47.2% | 8 |
| 08.02.09 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών … | 55.8% | 3 |
| 08.02.09 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών … | 57.2% | 6 |
| 07.02.09 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών … | 51.9% | 16 |
| 06.02.09 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών … | 58.2% | 5 |
| 03.02.09 | 50.8% | 6 | |
| 25.01.09 | 54.3% | 14 | |
| 24.01.09 | 53.0% | 16 | |
| 23.01.09 | 48.6% | 26 | |
| 19.01.09 | 56.0% | 2 |
Επιτεύγματα
| ΚΟΥΣΗΣ | ΤΣΕΒΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L5 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L5 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L6 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L5 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L3 |