Σύγκριση
| ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΕΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
|---|---|---|
| 1473 | ELO | 1036 |
| 1670 | Max ELO | 1370 |
| #5002 | Κατάταξη | #7349 |
| 210 | Αγώνες | 303 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
60 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
51
ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ
0
Ισοπαλίες
9
ΤΣΕΝΤΟΥ
🔥 8 σερί: ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 60 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΦΑΚΙ… | ΤΣΕΝΤ… |
|---|---|---|---|
| 29.09.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 5η … | 16 | 23 |
| 22.09.25 | Ζεύγη Δευτέρας ΑΟΜΒ 1-9 / 4η … | 2 | 6 |
| 15.09.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 /3η Η… | 6 | 22 |
| 01.09.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 7 | 9 |
| 27.08.25 | Ζεύγη οπεν ΑΟΜΒ Τετάρτης 3η η… | 6 | 19 |
| 25.08.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 6η … | 4 | 13 |
| 04.08.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 3η … | 11 | 12 |
| 30.07.25 | Ζεύγη οπεν ΑΟΜΒ Τεταρτης 5η η… | 10 | 15 |
| 28.07.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η … | 10 | 7 |
| 23.07.25 | Ζεύγη οπεν ΑΟΜΒ Τεταρτης 4η η… | 11 | 17 |
| 14.07.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 6η … | 13 | 20 |
| 09.07.25 | Ζεύγη οπεν ΑΟΜΒ Τεταρτης 2η η… | 6 | 14 |
| 07.07.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 5η … | 8 | 19 |
| 02.07.25 | Ζεύγη οπεν ΑΟΜΒ Τεταρτης 1η η… | 4 | 14 |
| 18.06.25 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open / 6η… | 12 | 5 |
| 16.06.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 3η … | 6 | 17 |
| 04.06.25 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open / 5η… | 3 | 6 |
| 02.06.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η … | 1 | 9 |
| 26.05.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 6 | 14 |
| 12.05.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 5η … | 10 | 24 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ | ΤΣΕΝΤΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L2 |