Σύγκριση
| ΚΑΛΟΥΠΤΣΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΚΟΡΤΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | |
|---|---|---|
| 1188 | ELO | 1176 |
| 1334 | Max ELO | 1572 |
| #6789 | Κατάταξη | #6844 |
| 52 | Αγώνες | 330 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
27 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
11
ΚΑΛΟΥΠΤΣΙΔΗ
0
Ισοπαλίες
16
ΓΚΟΡΤΣΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΛΟΥΠΤΣΙΔΗ)
Τελευταίοι 20 από 27 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΛΟΥ… | ΓΚΟΡΤ… |
|---|---|---|---|
| 03.02.26 | Ζεύγη Τρ'ιτης AOMB 1-6 / 5η Η… | 21 | 2 |
| 14.01.26 | AOMB Πίττα 2026 / Κατ. 1-6 | 6 | 10 |
| 17.12.25 | Εορταστικό ΑΟΜΒ / 1-6 | 6 | 17 |
| 29.10.25 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open / 5η… | 23 | 6 |
| 21.10.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 5η Ημ… | 4 | 17 |
| 14.10.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 15 | 5 |
| 07.10.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 18 | 16 |
| 30.09.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 10 | 8 |
| 04.08.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 3η … | 16 | 4 |
| 29.07.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 5η Ημ… | 3 | 9 |
| 17.07.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 /5η Ημε… | 3 | 4 |
| 16.07.25 | Ζεύγη οπεν ΑΟΜΒ Τεταρτης 3η η… | 15 | 10 |
| 05.06.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 /6η Ημε… | 7 | 8 |
| 03.06.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 5η Ημ… | 7 | 2 |
| 27.05.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 6 | 13 |
| 20.05.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 15 | 12 |
| 13.05.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 4 | 2 |
| 06.05.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 1η Ημ… | 10 | 5 |
| 29.04.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 6η Ημ… | 10 | 4 |
| 18.03.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 16 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΑΛΟΥΠΤΣΙΔΗ | ΓΚΟΡΤΣΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| — |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |