Σύγκριση
| ΚΑΛΟΥΠΤΣΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | HIROTA MARIA | |
|---|---|---|
| 1188 | ELO | 467 |
| 1334 | Max ELO | 868 |
| #6789 | Κατάταξη | #7750 |
| 52 | Αγώνες | 191 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
28 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
27
ΚΑΛΟΥΠΤΣΙΔΗ
0
Ισοπαλίες
1
HIROTA
🔥 15 σερί: ΚΑΛΟΥΠΤΣΙΔΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΛΟΥΠΤΣΙΔΗ)
Τελευταίοι 20 από 28 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΛΟΥ… | HIROTA |
|---|---|---|---|
| 03.02.26 | Ζεύγη Τρ'ιτης AOMB 1-6 / 5η Η… | 21 | 22 |
| 17.12.25 | Εορταστικό ΑΟΜΒ / 1-6 | 6 | 25 |
| 02.12.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 15 | 21 |
| 21.10.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 5η Ημ… | 4 | 22 |
| 14.10.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 15 | 25 |
| 07.10.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 18 | 23 |
| 30.09.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 10 | 17 |
| 09.09.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 5η Ημ… | 4 | 15 |
| 02.09.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 6 | 19 |
| 26.08.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 5 | 12 |
| 03.06.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 5η Ημ… | 7 | 15 |
| 27.05.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 6 | 16 |
| 20.05.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 15 | 16 |
| 18.03.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 16 | 17 |
| 18.02.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 … | 19 | 22 |
| 13.02.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 /2η Ημε… | 8 | 3 |
| 11.02.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 15 | 20 |
| 04.02.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 8 | 19 |
| 07.01.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 5η Ημ… | 13 | 17 |
| 10.12.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 15 | 19 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
2
Αγώνες μαζί
45.0%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
51.7%
24.09.24
Χειρότερο
38.2%
26.09.24
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 26.09.24 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 /5η Ημε… | 38.2% | 13 |
| 24.09.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 51.7% | 10 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΛΟΥΠΤΣΙΔΗ | HIROTA | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| — |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |