Σύγκριση
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΧΑ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1068 | ELO | 848 |
| 1343 | Max ELO | 1085 |
| #7242 | Κατάταξη | #7664 |
| 103 | Αγώνες | 63 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
17 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
11
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
0
Ισοπαλίες
6
ΣΑΧΑ
🔥 3 σερί: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΠΑΔ… | ΣΑΧΑ |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 3η ημερίδα | 2 | 10 |
| 12.02.26 | κοπή πίττας 1-6 2026 | 6 | 11 |
| 29.12.25 | Χριστουγεννιάτικη ημερίδα 1-6 | 2 | 8 |
| 02.12.25 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 4η ημερίδα | 14 | 13 |
| 18.11.25 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 3η ημερίδα | 13 | 10 |
| 11.11.25 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 2η ημερίδα | 3 | 7 |
| 21.10.25 | Ζεύγη 1-6 Τρίτης 6η ημερίδα | 7 | 11 |
| 11.09.25 | Ζεύγη όπεν Πέμπτης 1η | 10 | 14 |
| 17.07.25 | Θερινή Ημερίδα 1-6 | 6 | 4 |
| 10.07.25 | Ζεύγη 1-6 1 | 7 | 8 |
| 05.06.25 | Ζεύγη 1-6 3 | 9 | 7 |
| 22.05.25 | Ζεύγη 1-6 1 | 2 | 8 |
| 10.04.25 | Ζεύγη 1-6 3 | 6 | 4 |
| 03.04.25 | Ζεύγη 1-6 2 | 4 | 3 |
| 27.03.25 | Ζεύγη 1-6 1 | 2 | 4 |
| 04.02.25 | κοπή πίτας 1-6 | 5 | 13 |
| 20.04.24 | 5η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα | 28 | 33 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΧΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L1 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
— |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L2 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |