Σύγκριση
| ΤΖΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
|---|---|---|
| 1277 | ELO | 1278 |
| 1539 | Max ELO | 1332 |
| #6347 | Κατάταξη | #6341 |
| 76 | Αγώνες | 182 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
22 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
17
ΤΖΙΤΖΗ
0
Ισοπαλίες
5
ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ
🔥 5 σερί: ΤΖΙΤΖΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΖΙΤΖΗ)
Τελευταίοι 20 από 22 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΖΙΤΖΗ | ΚΟΛΙΟ… |
|---|---|---|---|
| 16.06.26 | ΘΕΡΙΝΗ ΗΜ ΑΟΤ ΖΕΥΓΗ 1-6 16 6 … | 8 | 23 |
| 15.02.26 | 58ο ΠΑΝ ΠΡΩΤ ΖΕΥΓΩΝ 1-6 3Η ΗΜ… | 16 | 35 |
| 14.02.26 | 58ο ΠΑΝ ΠΡΩΤ ΖΕΥΓΩΝ 1-6 2Η ΗΜ… | 7 | 33 |
| 13.02.26 | 58ο ΠΑΝ ΠΡΩΤ ΖΕΥΓΩΝ 1-6 1Η ΗΜ… | 20 | 21 |
| 21.05.25 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 4η Ημερίδα | 1 | 5 |
| 14.05.25 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 3η Ημερίδα | 5 | 1 |
| 07.05.25 | Ζεύγη 1-6 Tετάρτης 2η Ημερίδα | 2 | 5 |
| 12.03.25 | Ζεύγη 1-6 Tετάρτης 4η Ημερίδα | 1 | 3 |
| 12.02.25 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 6η Ημερίδα | 8 | 6 |
| 05.02.25 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 2 | 5 |
| 16.12.24 | Εορταστική Ημερίδα Χριστουγέν… | 10 | 13 |
| 04.12.24 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 4η Ημερίδα | 7 | 12 |
| 27.11.24 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 3η Ημερίδα | 1 | 6 |
| 06.11.24 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 6η Ημερίδα | 5 | 2 |
| 30.10.24 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 5 | 13 |
| 16.10.24 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης, 3η Ημερίδα | 7 | 3 |
| 09.10.24 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης, 2η Ημερίδα | 2 | 11 |
| 13.06.24 | Ζεύγη 1-6 Πέμπτης, 1η Ημερίδα | 6 | 7 |
| 01.06.24 | 2η Ημερίδα ΠΠΜ 2024 | 67 | 97 |
| 01.06.24 | 1η Ημερίδα ΠΠΜ 2024 | 48 | 49 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΤΖΙΤΖΗ | ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L10 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |