Σύγκριση
| ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ | |
|---|---|---|
| 1308 | ELO | 1399 |
| 1356 | Max ELO | 1405 |
| #6184 | Κατάταξη | #5577 |
| 34 | Αγώνες | 27 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
15 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
9
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
0
Ισοπαλίες
6
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
🔥 2 σερί: ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΧΡΗΣΤ… | ΧΡΗΣΤ… |
|---|---|---|---|
| 22.06.26 | 7ο 5ΝΘΗΜΕΡΟ (1-9) ΔΕΥΤΕΡΑΣ/4η… | 2 | 7 |
| 30.04.26 | 48o 5ΝΘΗΜΕΡΟ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΑΥ… | 12 | 16 |
| 16.04.26 | 48ο 5ΝΘΗΜΕΡΟ - 1η ΗΜΕΡΙΔΑ/ΤΑΥ… | 17 | 13 |
| 05.04.26 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων/… | 6 | 1 |
| 04.04.26 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων/… | 6 | 10 |
| 05.01.26 | 3ο 5ΝΘΗΜΕΡΟ (1-9) ΔΕΥΤΕΡΑΣ/3η… | 12 | 11 |
| 29.12.25 | 3ο 5ΝΘΗΜΕΡΟ (1-9) ΔΕΥΤΕΡΑΣ/2η… | 2 | 3 |
| 21.12.25 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2025 - 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 23 | 31 |
| 21.12.25 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2025 - 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 29 | 31 |
| 21.12.25 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2025 - 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 30 | 26 |
| 02.09.25 | 223ο 5ΝΘΗΜΕΡΟ - 4η ΗΜΕΡΙΔΑ / … | 19 | 24 |
| 21.08.25 | 41ο 5ΝΘΗΜΕΡΟ - 5η ΗΜΕΡΙΔΑ / Τ… | 9 | 3 |
| 24.07.25 | 41ο 5ΝΘΗΜΕΡΟ - 2η ΗΜΕΡΙΔΑ / Τ… | 12 | 9 |
| 13.04.25 | Παν. Πρωτάθλημα Ζευγών Παίδων… | 5 | 20 |
| 12.04.25 | Παν. Πρωτάθλημα Ζευγών Παίδων… | 10 | 16 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
4
Αγώνες μαζί
37.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
48.8%
10.07.25
Χειρότερο
31.3%
28.08.25
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 17.03.26 | 228ο 5ΝΘΗΜΕΡΟ - 3η ΗΜΕΡΙΔΑ / … | 35.2% | 23 |
| 28.08.25 | 42ο 5ΝΘΗΜΕΡΟ - 1η ΗΜΕΡΙΔΑ / Τ… | 31.3% | 14 |
| 12.07.25 | Καλοκαιρινή ημερίδα 2025 | 33.0% | 35 |
| 10.07.25 | 40ο 5ΝΘΗΜΕΡΟ - 5η ΗΜΕΡΙΔΑ / Τ… | 48.8% | 11 |
Επιτεύγματα
| ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
— |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L1 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L1 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
— |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L1 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L1 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| — |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |