Σύγκριση
| ΡΙΣΑΝΙ ΝΑΜΠΙΛ | ΚΩΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1390 | ELO | 1554 |
| 1634 | Max ELO | 1784 |
| #5639 | Κατάταξη | #4312 |
| 104 | Αγώνες | 2146 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
32 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
16
ΡΙΣΑΝΙ
0
Ισοπαλίες
16
ΚΩΤΤΗΣ
🔥 2 σερί: ΚΩΤΤΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΡΙΣΑΝΙ)
Τελευταίοι 20 από 32 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΡΙΣΑΝΙ | ΚΩΤΤΗΣ |
|---|---|---|---|
| 23.12.14 | Ζεύγη 1-9 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΗΕΡΙΔΑ Τ… | 5 | 1 |
| 01.12.14 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 21 | 16 |
| 23.11.14 | Ζεύγη 1-9 GRAND PRIX ΚΥΡΙΑΚΗ… | 6 | 9 |
| 22.11.14 | Ζεύγη 1-9 GRAND PRIX ΣΑΒΒΑΤΟ… | 8 | 5 |
| 21.11.14 | Ζεύγη 1-9 GRAND PRIX ΠΑΡΑΣΚΕΥ… | 11 | 13 |
| 18.11.14 | Ζεύγη TAYTOXRONO OPEN 18/11/2… | 8 | 4 |
| 23.10.14 | Ζεύγη 1-9 ΑΟΜΒ ΠΕΜΠΤΗΣ 1Η ΗΜΕ… | 5 | 6 |
| 28.09.14 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5Η Η… | 15 | 6 |
| 18.09.14 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ 5Η ΗΜΕΡ. ΤΑΥ … | 1 | 2 |
| 15.09.14 | Ζεύγη OΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 10 | 21 |
| 02.09.14 | Ζεύγη OPEN TAYT/XRONO 2-9-14 | 14 | 7 |
| 24.07.14 | Ζεύγη 1-9 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 10 |
| 20.07.14 | Ζεύγη ΟΠΕΝ 2Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 11 |
| 17.07.14 | Ζεύγη 1-9 2η ημεριδα | 3 | 1 |
| 10.07.14 | Ζεύγη 1-9 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 1 |
| 12.06.14 | Ζεύγη 1-9 ΑΟΜΒ ΠΕΜΠΤΗΣ 5Η ΗΜΕ… | 10 | 9 |
| 22.05.14 | Ζεύγη 1-9 ΑΟΜΒ ΠΕΜΠΤΗΣ 3Η ΗΜΕ… | 6 | 7 |
| 21.05.14 | Ζεύγη 1-6 4η ημεριδα | 4 | 3 |
| 15.05.14 | Ζεύγη 1-9 ΠΕΜΠΤΗΣ ΑΟΜΒ 2Η ΗΜΕ… | 5 | 7 |
| 04.05.14 | Grand Prix Ζευγων 1-9 ΑΟΜΒ … | 9 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΡΙΣΑΝΙ | ΚΩΤΤΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L8 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |