Σύγκριση
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ | ΜΟΡΕΤΤΟ ΛΟΥΙΖΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | |
|---|---|---|
| 1239 | ELO | 1025 |
| 1239 | Max ELO | 1025 |
| #6556 | Κατάταξη | #7381 |
| 116 | Αγώνες | 80 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
31 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
21
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
1
Ισοπαλίες
9
ΜΟΡΕΤΤΟ
🔥 2 σερί: ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΘΕΟΔΩΡΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 31 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΘΕΟΔΩ… | ΜΟΡΕΤ… |
|---|---|---|---|
| 01.07.26 | ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2026 | 3 | 6 |
| 17.06.26 | ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2026 | 1 | 7 |
| 14.06.26 | ΚΥΡΙΑΚΗ 14/06/2026 | 6 | 4 |
| 27.05.26 | ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5/2026 | 6 | 7 |
| 24.05.26 | ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/2026 | 6 | 3 |
| 17.05.26 | ΚΥΡΙΑΚΗ 17/05/ /2026 | 2 | 7 |
| 10.05.26 | ΚΥΡΙΑΚΗ 10/05/2026 | 6 | 4 |
| 22.04.26 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 22/4/2026 | 5 | 7 |
| 01.03.26 | ΚΥΡΙΑΚΗ 1/2/2026 | 2 | 6 |
| 28.01.26 | ΤΕΤΑΡΤΗ 28/01/2026 | 4 | 5 |
| 25.01.26 | ΚΥΡΙΑΚΗ 25/1/2026 | 6 | 4 |
| 21.01.26 | ΤΕΤΑΡΤΗ 21/01/2026 | 5 | 7 |
| 14.12.25 | ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2025 | 5 | 7 |
| 03.12.25 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 3/12/2025 | 6 | 8 |
| 30.11.25 | ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11/2025 | 8 | 7 |
| 26.11.25 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 26/11/2025 | 5 | 6 |
| 16.11.25 | ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2025 | 1 | 6 |
| 12.11.25 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12/11/2025 | 6 | 7 |
| 09.11.25 | ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11/2025 | 4 | 1 |
| 02.11.25 | ΚΥΡΙΑΚΗ 2/11/2025 | 5 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
47
Αγώνες μαζί
35.3%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
57.5%
02.08.26
Χειρότερο
20.0%
07.08.24
Τελευταίοι 10 από 47 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 02.08.26 | ΚΥΡΙΑΚΗ 2/8/2026 | 57.5% | 3 |
| 13.05.26 | TETAΡTH 13/05/2026 | 32.5% | 7 |
| 04.02.26 | ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2/2026 | 25.0% | 7 |
| 11.01.26 | ΚΥΡΙΑΚΗ 11/01/2026 | 50.0% | 4 |
| 07.12.25 | ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12/2025 | 52.5% | 3 |
| 05.11.25 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 5/11/2025 | 42.5% | 5 |
| 30.07.25 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 30/07/2025 | 32.5% | 6 |
| 23.07.25 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 23/07/2025 | 40.0% | 5 |
| 16.07.25 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 16/07/2025 | 35.0% | 6 |
| 02.07.25 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2/7/2025 | 27.5% | 6 |
Επιτεύγματα
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΟΡΕΤΤΟ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
💪 Comeback |
|
L2 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
— |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
— |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
— |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
— |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L3 |