Σύγκριση
| HIROTA MARIA | ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ | |
|---|---|---|
| 467 | ELO | 937 |
| 868 | Max ELO | 1315 |
| #7750 | Κατάταξη | #7564 |
| 191 | Αγώνες | 398 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
113 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
24
HIROTA
2
Ισοπαλίες
87
ΚΟΥΡΟΥΝΗ
🔥 6 σερί: ΚΟΥΡΟΥΝΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = HIROTA)
Τελευταίοι 20 από 113 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | HIROTA | ΚΟΥΡΟ… |
|---|---|---|---|
| 16.07.26 | Κρουαζιέρα ΑΣΑΕ-ΟΠΑΧ-Ζεύγη 1-… | 10 | 6 |
| 15.07.26 | Κρουαζιέρα ΑΣΑΕ-ΟΠΑΧ-Ζεύγη 1-… | 11 | 5 |
| 17.06.26 | AOMB Εορταστική Ημερίδα / Ζεύ… | 24 | 6 |
| 14.05.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open 2η Ημ… | 31 | 27 |
| 14.04.26 | Ζεύγη Τρ'ιτης AOMB 1-6 / 2η Η… | 15 | 1 |
| 02.04.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 / 3η Η… | 9 | 7 |
| 26.03.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 / Ανεξ… | 4 | 8 |
| 19.03.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 / 2η Η… | 8 | 6 |
| 05.03.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 / 6η Η… | 10 | 1 |
| 19.02.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 4η Ημε… | 6 | 6 |
| 12.02.26 | Μικροί Μεγάλοι Εν δράσει - Τσ… | 7 | 6 |
| 05.02.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 / 3η Η… | 10 | 9 |
| 29.01.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 / 2η Η… | 10 | 9 |
| 17.12.25 | Εορταστικό ΑΟΜΒ / 1-6 | 25 | 24 |
| 16.12.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 6η Ημ… | 22 | 19 |
| 11.12.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 /5η Ημ… | 14 | 11 |
| 09.12.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 5η Ημ… | 23 | 21 |
| 02.12.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 21 | 10 |
| 25.11.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 … | 23 | 19 |
| 20.11.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 /3η Ημ… | 16 | 13 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
2
Αγώνες μαζί
33.3%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
36.6%
10.09.24
Χειρότερο
30.0%
19.12.24
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 19.12.24 | ΖΕΥΓΗ 1 6 ΠΕΜΠΤΗΣ 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 30.0% | 9 |
| 10.09.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 36.6% | 17 |
Επιτεύγματα
| HIROTA | ΚΟΥΡΟΥΝΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L4 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |