Σύγκριση
| ΚΟΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΓΚΟΡΤΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | |
|---|---|---|
| 1590 | ELO | 1176 |
| 1686 | Max ELO | 1572 |
| #3973 | Κατάταξη | #6844 |
| 131 | Αγώνες | 330 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
57 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
31
ΚΟΥΡΗΣ
3
Ισοπαλίες
23
ΓΚΟΡΤΣΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΥΡΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 57 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΥΡΗΣ | ΓΚΟΡΤ… |
|---|---|---|---|
| 27.07.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η … | 6 | 2 |
| 23.07.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-9 / 5η Η… | 1 | 11 |
| 22.07.26 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open 5η … | 9 | 13 |
| 08.07.26 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open 3η … | 3 | 12 |
| 06.07.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 5η … | 16 | 14 |
| 24.06.26 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open 2η … | 12 | 9 |
| 07.04.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / Ανεξά… | 11 | 15 |
| 25.03.26 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB / Ανεξάρτ… | 8 | 17 |
| 29.12.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / Ανε… | 13 | 11 |
| 17.12.25 | Εορταστικό ΑΟΜΒ / 1-6 | 8 | 17 |
| 29.10.25 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open / 5η… | 10 | 6 |
| 26.10.25 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ - Ζεύγη 1-6-3η Ημερί… | 3 | 6 |
| 25.10.25 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ - Ζεύγη 1-6-2η Ημερί… | 3 | 8 |
| 24.10.25 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ - Ζεύγη 1-6-1η Ημερί… | 6 | 5 |
| 22.10.25 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open / 4η… | 7 | 20 |
| 08.10.25 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open 3η … | 7 | 10 |
| 06.10.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 6η … | 8 | 17 |
| 01.10.25 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open / 2… | 19 | 12 |
| 29.09.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 5η … | 6 | 12 |
| 23.09.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 1η Ημ… | 10 | 17 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΟΥΡΗΣ | ΓΚΟΡΤΣΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |