Σύγκριση
| ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ | |
|---|---|---|
| 958 | ELO | 1231 |
| 999 | Max ELO | 1231 |
| #7524 | Κατάταξη | #6594 |
| 31 | Αγώνες | 33 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
10 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
3
ΔΑΒΡΑΔΟΣ
0
Ισοπαλίες
7
ΚΩΣΤΑΡΑΣ
🔥 3 σερί: ΚΩΣΤΑΡΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΔΑΒΡΑΔΟΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΔΑΒΡΑ… | ΚΩΣΤΑ… |
|---|---|---|---|
| 26.02.25 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 2η Ημερίδα | 8 | 4 |
| 19.02.25 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 1η Ημερίδα | 6 | 2 |
| 15.01.25 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 2η Ημερίδα | 8 | 2 |
| 11.12.24 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 8 | 10 |
| 27.11.24 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 3η Ημερίδα | 4 | 10 |
| 06.11.24 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 6η Ημερίδα | 6 | 14 |
| 30.10.24 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 14 | 7 |
| 23.10.24 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης, 4η Ημερίδα | 8 | 7 |
| 16.10.24 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης, 3η Ημερίδα | 12 | 2 |
| 09.10.24 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης, 2η Ημερίδα | 12 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΔΑΒΡΑΔΟΣ | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L1 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L1 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| — |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L2 |
| — |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| — |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| — |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L4 |