Σύγκριση
| ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΙΧΑΛΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | |
|---|---|---|
| 1206 | ELO | 1423 |
| 1283 | Max ELO | 1473 |
| #6717 | Κατάταξη | #5381 |
| 79 | Αγώνες | 142 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
32 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
18
ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗΣ
0
Ισοπαλίες
14
ΜΙΧΑΛΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 32 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΡΟΥ… | ΜΙΧΑΛ… |
|---|---|---|---|
| 02.07.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 18 | 8 |
| 13.11.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα | 23 | 25 |
| 21.10.25 | Τρίτη 1-6 21 10 2025 | 8 | 2 |
| 07.10.25 | Ζεύγη 1 - 6 Τριτης,4η | 2 | 1 |
| 30.09.25 | Ζεύγη 1 - 6 Τριτης,3η | 4 | 2 |
| 23.09.25 | Τρίτη 1-6 23 9 2025 | 1 | 5 |
| 16.09.25 | Ζεύγη 1 - 6 Τριτης,2η | 8 | 3 |
| 12.06.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 17 | 22 |
| 05.06.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα … | 14 | 12 |
| 08.05.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης1η Ημερίδα 8… | 18 | 12 |
| 29.04.25 | Ζεύγη 1 - 6 Τριτης,3η | 6 | 13 |
| 27.03.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 34 | 24 |
| 04.03.25 | Ζεύγη Τριτης 1 - 6 ,4η | 3 | 11 |
| 27.02.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 6 | 12 |
| 18.02.25 | Ζεύγη 1 - 6 Τριτης,.2η | 6 | 15 |
| 13.02.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 31 | 34 |
| 11.02.25 | Ζεύγη 1 - 6 | 12 | 16 |
| 06.02.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα … | 6 | 18 |
| 23.01.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 5 | 8 |
| 19.01.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 6 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L3 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |