Σύγκριση
| ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1206 | ELO | 1803 |
| 1283 | Max ELO | 1873 |
| #6717 | Κατάταξη | #2126 |
| 79 | Αγώνες | 151 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
10 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
3
ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗΣ
0
Ισοπαλίες
7
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΡΟΥ… | ΤΣΑΓΚ… |
|---|---|---|---|
| 30.07.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα … | 2 | 6 |
| 02.07.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 18 | 5 |
| 13.11.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα | 23 | 1 |
| 12.06.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 17 | 2 |
| 05.06.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα … | 14 | 6 |
| 27.02.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 6 | 3 |
| 13.02.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 31 | 1 |
| 11.02.25 | Ζεύγη 1 - 6 | 12 | 7 |
| 23.01.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 5 | 20 |
| 19.01.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 6 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
33
Αγώνες μαζί
55.7%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
68.6%
15.07.25
Χειρότερο
38.1%
26.08.25
Τελευταίοι 10 από 33 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 21.10.25 | Τρίτη 1-6 21 10 2025 | 38.9% | 8 |
| 14.10.25 | Τρίτη 1-6 14 10 2025 | 55.0% | 1 |
| 07.10.25 | Ζεύγη 1 - 6 Τριτης,4η | 59.4% | 2 |
| 30.09.25 | Ζεύγη 1 - 6 Τριτης,3η | 53.3% | 4 |
| 23.09.25 | Τρίτη 1-6 23 9 2025 | 60.2% | 1 |
| 16.09.25 | Ζεύγη 1 - 6 Τριτης,2η | 44.6% | 8 |
| 09.09.25 | Ζεύγη Τριτης / 6η ομιλου / 3η… | 51.7% | 7 |
| 02.09.25 | Τρίτη Open 2 9 2025 | 55.4% | 5 |
| 26.08.25 | Τρίτη 26 8 2025 | 38.1% | 11 |
| 19.08.25 | Ζεύγη Τριτης / 3η ομιλου / 5η… | 50.6% | 4 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L1 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L3 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |