Σύγκριση
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΚΑΒΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | |
|---|---|---|
| 1319 | ELO | 1269 |
| 1406 | Max ELO | 1279 |
| #6109 | Κατάταξη | #6396 |
| 49 | Αγώνες | 49 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
19 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
9
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
0
Ισοπαλίες
10
ΚΑΒΟΥΡΑ
🔥 3 σερί: ΚΑΒΟΥΡΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΦΡΑΓΚ… | ΚΑΒΟΥ… |
|---|---|---|---|
| 11.06.26 | Ζεύγη Πέμπτης 3η | 6 | 5 |
| 04.06.26 | Ζεύγη Πέμπτη 2η | 6 | 1 |
| 28.05.26 | Ζεύγη Πέμπτη 1η | 7 | 2 |
| 14.05.26 | Ζεύγη 4η Πέμπτης | 7 | 8 |
| 07.05.26 | Ζεύγη Πέμπτης 3η | 4 | 3 |
| 30.04.26 | Ζεύγη Πέμπτης | 7 | 2 |
| 02.04.26 | Ζεύγη Πέμπτης 4η | 5 | 4 |
| 26.03.26 | Ζεύγη ΠΕΜΠΤΗΣ 3Η | 3 | 1 |
| 26.02.26 | Ζεύγη 4H Πέμπτης | 3 | 8 |
| 22.12.25 | Ζεύγη 1-6 Δευτέρας 3η ημερίδα | 7 | 10 |
| 09.10.25 | Ζεύγη | 1 | 4 |
| 01.06.25 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών… | 33 | 119 |
| 31.05.25 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών… | 65 | 121 |
| 29.05.25 | Ζεύγη Πέμπτης 1 | 6 | 3 |
| 26.04.25 | Ζεύγη, 5η Ταυτόχρονη Μαθητική… | 6 | 9 |
| 15.03.25 | Ζεύγη, 4η Ταυτόχρονη Μαθητική… | 20 | 21 |
| 15.02.25 | 3η ταυτόχρονη ημερίδα Μαθητών… | 14 | 17 |
| 18.01.25 | Ζεύγη, 2η ταυτόχρονη μαθητική… | 23 | 18 |
| 21.12.24 | Ζεύγη, 1η Ταυτόχρονη Μαθητική | 22 | 11 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΚΑΒΟΥΡΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L1 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L1 |
| — |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L4 |