Σύγκριση
| ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | |
|---|---|---|
| 1143 | ELO | 1407 |
| 1277 | Max ELO | 1427 |
| #6992 | Κατάταξη | #5521 |
| 63 | Αγώνες | 35 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
30 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
13
ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ
0
Ισοπαλίες
17
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
🔥 2 σερί: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 30 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΙΤΩΡ… | ΧΡΙΣΤ… |
|---|---|---|---|
| 28.07.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 3 | 1 |
| 21.07.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 12 | 1 |
| 19.07.26 | Ζεύγη 1 6, 4η ημεριδα Κυριακ… | 4 | 5 |
| 07.07.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 1η Ημ… | 5 | 6 |
| 30.06.26 | Ζεύγη Τρείτης AOMB Open 202… | 12 | 14 |
| 23.06.26 | Ζεύγη Τρείτης AOMB 1-6 / 6η Η… | 17 | 1 |
| 17.06.26 | AOMB Εορταστική Ημερίδα / Ζεύ… | 7 | 4 |
| 01.06.26 | AOMB 2ήμερο Ζευγών 1-6 / 2η Η… | 17 | 9 |
| 31.05.26 | AOMB 2ήμερο Ζευγών 1-6 / 1η Η… | 16 | 6 |
| 07.04.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / Ανεξά… | 7 | 10 |
| 15.03.26 | Εκδρομικό στην Άνω Χώρα, Ζεύγ… | 14 | 9 |
| 14.03.26 | Εκδρομικό στην Άνω Χώρα, Ζεύγ… | 10 | 13 |
| 13.03.26 | Εκδρομικό στην Άνω Χώρα, Ζεύγ… | 14 | 15 |
| 29.01.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 / 2η Η… | 1 | 8 |
| 14.01.26 | AOMB Πίττα 2026 / Κατ. 1-6 | 17 | 13 |
| 17.12.25 | Εορταστικό ΑΟΜΒ / 1-6 | 14 | 12 |
| 11.12.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 /5η Ημ… | 12 | 10 |
| 01.12.25 | Εκδρομικο "Μιχαλης Μιχαλοπουλ… | 6 | 10 |
| 30.11.25 | Εκδρομικο "Μιχαλης Μιχαλοπουλ… | 5 | 9 |
| 29.11.25 | Εκδρομικο "Μιχαλης Μιχαλοπουλ… | 10 | 11 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L1 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L1 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L3 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L2 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |