Σύγκριση
| ΒΛΕΣΣΑ ΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΔΟΜΝΑ | |
|---|---|---|
| 1695 | ELO | 1528 |
| 1975 | Max ELO | 1833 |
| #3033 | Κατάταξη | #4541 |
| 470 | Αγώνες | 674 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
108 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
43
ΒΛΕΣΣΑ
0
Ισοπαλίες
65
ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΛΕΣΣΑ)
Τελευταίοι 20 από 108 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΛΕΣΣΑ | ΑΝΑΣΤ… |
|---|---|---|---|
| 03.04.16 | Ζεύγη Κυριακής 4η ημερίδα | 6 | 4 |
| 14.02.16 | Ζεύγη Κυριακής Μικροί - Μεγάλ… | 4 | 16 |
| 23.01.16 | Κύπελλο Νικολαίδη 1-9 2η ημερ… | 5 | 3 |
| 10.01.16 | Ζεύγη Κυριακής 5η ημερίδα | 1 | 3 |
| 17.12.15 | Εορταστική ημερίδα 1-9 | 10 | 7 |
| 06.12.15 | Ζεύγη Κυριακής έκτακτη ημερίδα | 6 | 8 |
| 29.11.15 | Ζεύγη Κυριακής 3η ημερίδα | 2 | 6 |
| 07.06.15 | Ζεύγη Κυριακής 2η ημερίδα | 7 | 5 |
| 10.05.15 | Ζεύγη Κυριακής έκτακτη ημερίδα | 5 | 14 |
| 15.02.15 | Ζεύγη Κυριακής 5η ημερίδα | 5 | 10 |
| 23.01.15 | Ζεύγη 1-9 Εορταστικού Κοπή Πί… | 2 | 1 |
| 21.12.14 | Ζεύγη Κυριακής 1η ημερίδα | 10 | 3 |
| 14.12.14 | Ζεύγη Κυριακής 6η ημερίδα | 10 | 1 |
| 07.12.14 | Ζεύγη Κυριακής 5η ημερίδα | 12 | 13 |
| 30.11.14 | Ζεύγη Κυριακής 4η ημερίδα | 8 | 2 |
| 23.11.14 | Ζεύγη Κυριακής 3η ημερίδα | 10 | 8 |
| 16.11.14 | Ζεύγη Κυριακής 2η ημερίδα | 3 | 4 |
| 02.11.14 | Ζεύγη Κυριακής 1η ημερίδα | 14 | 8 |
| 12.10.14 | Ζεύγη Κυριακής 4η ημερίδα | 3 | 7 |
| 30.03.14 | Ζεύγη Κυριακής 3η ημερίδα | 9 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΒΛΕΣΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |