Σύγκριση
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | |
|---|---|---|
| 1407 | ELO | 1543 |
| 1427 | Max ELO | 1573 |
| #5521 | Κατάταξη | #4405 |
| 35 | Αγώνες | 143 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
18 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
8
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
0
Ισοπαλίες
10
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΧΡΙΣΤ… | ΣΦΑΚΙ… |
|---|---|---|---|
| 19.07.26 | Ζεύγη 1 6, 4η ημεριδα Κυριακ… | 5 | 3 |
| 23.06.26 | Ζεύγη Τρείτης AOMB 1-6 / 6η Η… | 1 | 3 |
| 01.06.26 | AOMB 2ήμερο Ζευγών 1-6 / 2η Η… | 9 | 3 |
| 31.05.26 | AOMB 2ήμερο Ζευγών 1-6 / 1η Η… | 6 | 2 |
| 29.01.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 / 2η Η… | 8 | 6 |
| 14.01.26 | AOMB Πίττα 2026 / Κατ. 1-6 | 13 | 14 |
| 17.12.25 | Εορταστικό ΑΟΜΒ / 1-6 | 12 | 5 |
| 11.12.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 /5η Ημ… | 10 | 4 |
| 27.11.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 4η Ημε… | 4 | 6 |
| 20.11.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 /3η Ημ… | 7 | 3 |
| 06.11.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 /1η Ημ… | 13 | 5 |
| 24.06.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 Aνεξαρ… | 6 | 11 |
| 19.06.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 2η Ημερ… | 1 | 5 |
| 01.06.25 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών… | 51 | 13 |
| 31.05.25 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών… | 21 | 43 |
| 26.04.25 | 5η Μαθητική Ημερίδα Ημερίδα | 1 | 9 |
| 15.02.25 | 3η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα | 20 | 6 |
| 21.12.24 | 1η ταυτοχρονη μαθητικη ημεριδα | 16 | 30 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L1 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L2 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L1 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |