Σύγκριση
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΦΕΓΓΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
|---|---|---|
| 1143 | ELO | 1113 |
| 1277 | Max ELO | 1210 |
| #6993 | Κατάταξη | #7101 |
| 63 | Αγώνες | 155 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
23 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
11
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
0
Ισοπαλίες
12
ΦΕΓΓΕΡΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 23 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΡΗΓΟ… | ΦΕΓΓΕ… |
|---|---|---|---|
| 21.07.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 3η Ημ… | 12 | 2 |
| 14.07.26 | Ζεύγη Τρίρης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 1 | 11 |
| 30.06.26 | Ζεύγη Τρείτης AOMB Open 202… | 12 | 6 |
| 23.06.26 | Ζεύγη Τρείτης AOMB 1-6 / 6η Η… | 17 | 20 |
| 07.04.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / Ανεξά… | 7 | 5 |
| 30.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 15 | 30 |
| 05.03.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 / 6η Η… | 3 | 7 |
| 11.12.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 /5η Ημ… | 12 | 7 |
| 01.12.25 | Εκδρομικο "Μιχαλης Μιχαλοπουλ… | 6 | 15 |
| 30.11.25 | Εκδρομικο "Μιχαλης Μιχαλοπουλ… | 5 | 14 |
| 29.11.25 | Εκδρομικο "Μιχαλης Μιχαλοπουλ… | 10 | 4 |
| 13.11.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 /2η Ημ… | 14 | 12 |
| 11.11.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 1η Ημ… | 10 | 21 |
| 06.11.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 /1η Ημ… | 12 | 6 |
| 23.10.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 /5η Ημ… | 11 | 8 |
| 14.10.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 4η Ημ… | 22 | 7 |
| 09.10.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB 1-6 /4η Ημ… | 8 | 7 |
| 30.09.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 2 | 11 |
| 25.09.25 | Zεύγη Πέμπτης AOMB1-6 2η Ημερ… | 6 | 11 |
| 23.09.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 1η Ημ… | 12 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΕΓΓΕΡΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L3 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L1 |